|
|
Población activa según sectores de actividad.

| Fuente: INE, Elaboración propia. |
|

| Fuente: INE, Elaboración propia. |
|
Distribución de la población según su relación con la actividad económica.

| Fuente: INE, Elaboración propia. |
|

| Fuente: INE, Elaboración propia. |
|

| Fuente: Junta de Castilla y León e INEM |

| Fuente: Junta de Castilla y León e INEM |
|
| CATASTRO DE FINCAS URBANAS. 2001 | |||
| CÓDIGO DE PARCELAS ESPECIALES | - | ||
| AÑO ÚLTIMA REVISIÓN | 1994 | ||
| NÚMERO UNIDADES URBANAS | 721 | ||
| VALOR CATASTRAL (miles de euros) | 7091 | ||
| NÚMERO DE RECIBOS | 678 | ||
| BASE IMPONIBLE (miles de euros) | 7079 | ||
| BASE LIQUIDABLE (miles de euros) | 7079 | ||
| REDUCCIÓN DE LA BASE (miles de euros) | 0 | ||
| TIPO DE GRAVAMEN | 0,60 | ||
| CUOTA | 42480 | ||
| DEUDA | 42480 | ||
| CÓDIGO DE GESTIÓN | D | ||
| NÚMERO TOTAL DE SOLARES | 83 | ||
| NÚMERO TOTAL DE PARCELAS EDIFICADAS | 620 | ||
| SUPERFICIE TOTAL DE SUELO SOLARES EDIFICADOS (m2) | 85915 | ||
| Nota: D: Diputación Provincia | |
| Fuente: Dirección General del Catastro. |
| CATASTRO DE FINCAS RÚSTICAS.2001. | ||
| CÓDIGO DEL TIPO DE DOCUM. GRÁFICA | OF | |
| FECHA DE RENOVACIÓN | 0 | |
| CONTRIBUYENTES | 102 | |
| EXENTOS | 327 | |
| TOTAL TITULARES CATASTRALES | 429 | |
| SUPERFICIE IMPONIBLE (Has.) | 2193 | |
| BASE IMPONIBLE (Miles de euros) | 503 | |
| TIPO | 0,66 | |
| CUOTA | 3268 | |
| DEUDA | 3268 | |
| SUPERFICIE TOTAL (Has.) | 2941 | |
| VALOR CATASTRAL (miles de euros) | 567 | |
| GESTIÓN | D | |
| NÚMERO DE PARCELAS REALES | 2366 | |
| NÚMERO DE SUBPARCELAS | 3562 |
| Nota: PC : Planos de Concentración; D: Diputación Provincia | |
| Fuente: Dirección General del Catastro. |