POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO. VARONES 2002.

                                               
  Total nacionalidades   Total Europa   Total Unión Europea    Reino Unido   Alemania   Total Africa   Marruecos   Total América   Colombia   Ecuador   Total Asia   Resto
                                                 
Total   2.808   1.569   177   5   13   527   500   681   257   225   28   3
40001 Abades   7   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40002 Adrada de Pirón   3   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0
40003 Adrados   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40004 Aguilafuente   34   29   0   0   0   0   0   5   0   2   0   0
40005 Alconada de Maderuelo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40006 Aldealcorvo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40007 Aldealengua de Pedraza   2   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40008 Aldealengua de Santa María   6   5   5   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40009 Aldeanueva de la Serrezuela   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40010 Aldeanueva del Codonal   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40012 Aldea Real   3   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40013 Aldeasoña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40014 Aldehorno   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40015 Aldehuela del Codonal   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0

40016 Aldeonte

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40017 Anaya   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40018 Añe   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40019 Arahuetes   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40020 Arcones   8   6   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0
40021 Arevalillo de Cega   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40022 Armuña   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40024 Ayllón   26   8   2   0   0   8   8   10   4   5   0   0
40025 Barbolla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40026 Basardilla   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40028 Bercial   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40029 Bercimuel   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40030 Bernardos   23   3   3   0   1   9   9   11   0   11   0   0
40031 Bernuy de Porreros   9   5   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0
40032 Boceguillas   60   12   5   0   0   33   33   15   0   13   0   0
40033 Brieva   3   2   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40034 Caballar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40035 Cabañas de Polendos   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40036 Cabezuela   15   9   0   0   0   4   4   2   1   0   0   0
40037 Calabazas de Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40039 Campo de San Pedro   20   5   2   0   0   12   12   3   0   2   0   0
40040 Cantalejo   90   53   0   0   0   30   27   7   3   0   0   0
40041 Cantimpalos   14   11   0   0   0   1   1   2   2   0   0   0
40043 Carbonero el Mayor   62   53   0   0   0   0   0   9   1   8   0   0
40044 Carrascal del Río   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40045 Casla   2   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0
40046 Castillejo de Mesleón   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40047 Castro de Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40048 Castrojimeno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40049 Castroserna de Abajo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40051 Castroserracín   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40052 Cedillo de la Torre   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40053 Cerezo de Abajo   5   3   2   0   1   0   0   2   0   2   0   0
40054 Cerezo de Arriba   5   4   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40055 Cilleruelo de San Mamés   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40056 Cobos de Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40057 Coca   8   5   1   0   0   0   0   3   1   2   0   0
40058 Codorniz   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40059 Collado Hermoso   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40060 Condado de Castilnovo   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40061 Corral de Ayllón   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40062 Cubillo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40063 Cuéllar   181   121   5   1   0   27   27   33   8   3   0   0
40065 Chañe   7   4   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0
40068 Domingo García   2   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0
40069 Donhierro   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40070 Duruelo   11   0   0   0   0   4   4   7   0   3   0   0
40071 Encinas   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40072 Encinillas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40073 Escalona del Prado   18   10   0   0   0   6   5   2   2   0   0   0
40074 Escarabajosa de Cabezas   7   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40075 Escobar de Polendos   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40076 Espinar (El)   141   76   13   0   0   23   23   39   24   1   2   1
40077 Espirdo   6   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40078 Fresneda de Cuéllar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40079 Fresno de Cantespino   11   4   4   0   0   3   3   4   0   2   0   0
40080 Fresno de la Fuente   4   3   3   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40081 Frumales   4   3   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40082 Fuente de Santa Cruz   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40083 Fuente el Olmo de Fuentidueña   3   0   0   0   0   0   0   3   0   3   0   0
40084 Fuente el Olmo de Íscar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40086 Fuentepelayo   25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40087 Fuentepiñel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40088 Fuenterrebollo   2   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40089 Fuentesaúco de Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40091 Fuentesoto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40092 Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40093 Gallegos   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40094 Garcillán   5   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40095 Gomezserracín   25   17   0   0   0   4   4   4   4   0   0   0
40097 Grajera   4   1   1   0   0   3   3   0   0   0   0   0
40099 Honrubia de la Cuesta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40100 Hontalbilla   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40101 Hontanares de Eresma   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40103 Huertos (Los)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40104 Ituero y Lama   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40105 Juarros de Riomoros   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40106 Juarros de Voltoya   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40107 Labajos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40108 Laguna de Contreras   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40109 Languilla   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40110 Lastras de Cuéllar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40111 Lastras del Pozo   3   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0   0
40112 Lastrilla (La)   15   5   2   0   0   7   7   2   0   2   0   1
40113 Losa (La)   5   4   2   0   1   1   1   0   0   0   0   0
40115 Maderuelo   2   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0
40118 Marazuela   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40119 Martín Miguel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40120 Martín Muñoz de la Dehesa   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40121 Martín Muñoz de las Posadas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40122 Marugán   7   1   1   0   0   4   4   1   0   0   1   0
40123 Matabuena   10   4   1   0   1   6   5   0   0   0   0   0
40124 Mata de Cuéllar   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40125 Matilla (La)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40126 Melque de Cercos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40127 Membibre de la Hoz   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40128 Migueláñez   2   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40129 Montejo de Arévalo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40130 Montejo de la Vega de la Serrezuela   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40131 Monterrubio   8   3   0   0   0   2   2   3   0   3   0   0
40132 Moral de Hornuez   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40134 Mozoncillo   47   35   0   0   0   4   4   8   3   0   0   0
40135 Muñopedro   3   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40136 Muñoveros   15   15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40138 Nava de la Asunción   28   24   10   0   0   0   0   4   2   0   0   0
40139 Navafría   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40140 Navalilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40141 Navalmanzano   3   2   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40142 Navares de Ayuso   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40143 Navares de Enmedio   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40144 Navares de las Cuevas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40145 Navas de Oro   23   14   0   0   0   0   0   9   7   2   0   0
40146 Navas de San Antonio   8   4   0   0   0   0   0   4   1   1   0   0
40148 Nieva   6   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40149 Olombrada   15   12   0   0   0   1   0   2   2   0   0   0
40150 Orejana   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40151 Ortigosa de Pestaño   11   9   1   0   1   2   2   0   0   0   0   0
40152 Otero de Herreros   18   11   5   0   0   4   4   3   0   2   0   0
40154 Pajarejos   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40155 Palazuelos de Eresma   13   6   2   0   0   6   6   1   0   0   0   0
40156 Pedraza   3   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0
40157 Pelayos del Arroyo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40158 Perosillo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40159 Pinarejos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40160 Pinarnegrillo   2   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0
40161 Pradales   9   9   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40162 Prádena   22   1   0   0   0   20   20   0   0   0   1   0
40163 Puebla de Pedraza   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40164 Rapariegos   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40165 Rebollo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40166 Remondo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40168 Riaguas de San Bartolomé   4   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40170 Riaza   203   107   1   0   0   60   60   35   6   20   0   1
40171 Ribota   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40172 Riofrío de Riaza   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40173 Roda de Eresma   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40174 Sacramenia   9   6   1   0   0   0   0   3   0   2   0   0
40176 Samboal   4   2   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0
40177 San Cristóbal de Cuéllar   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0
40178 San Cristóbal de la Vega   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40179 Sanchonuño   29   18   3   0   0   0   0   11   9   0   0   0
40180 Sangarcía   12   7   0   0   0   5   5   0   0   0   0   0
40181 San Ildefonso   52   10   6   0   2   5   4   37   15   8   0   0
40182 San Martín y Mudrián   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40183 San Miguel de Bernuy   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40184 San Pedro de Gaíllos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40185 Santa María la Real de Nieva   15   14   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0
40186 Santa Marta del Cerro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40188 Santiuste de Pedraza   3   1   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
40189 Santiuste de San Juan Bautista   5   3   1   0   0   0   0   2   1   0   0   0
40190 Santo Domingo de Pirón   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40191 Santo Tomé del Puerto   5   2   0   0   0   1   0   2   0   2   0   0
40192 Sauquillo de Cabezas   14   13   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0
40193 Sebúlcor   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40194 Segovia   1.025   569   40   3   5   173   159   260   108   93   23   0
40195 Sepúlveda   29   19   8   0   0   4   3   6   0   5   0   0
40196 Sequera de Fresno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40198 Sotillo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40199 Sotosalbos   3   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0
40200 Tabanera la Luenga   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40201 Tolocirio   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40202 Torreadrada   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40203 Torrecaballeros   22   12   0   0   0   1   0   9   2   0   0   0
40204 Torrecilla del Pinar   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40205 Torreiglesias   9   4   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0
40206 Torre Val de San Pedro   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40207 Trescasas   6   4   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0
40208 Turégano   56   18   0   0   0   0   0   37   29   4   1   0
40210 Urueñas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40211 Valdeprados   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40212 Valdevacas de Montejo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40213 Valdevacas y Guijar   4   1   1   0   1   0   0   3   0   0   0   0
40214 Valseca   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40215 Valtiendas   6   4   0   0   0   0   0   2   1   1   0   0
40216 Valverde del Majano   11   8   1   0   0   3   3   0   0   0   0   0
40218 Valle de Tabladillo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40219 Vallelado   6   3   0   0   0   1   1   2   0   2   0   0
40220 Valleruela de Pedraza   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40221 Valleruela de Sepúlveda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40222 Veganzones   17   2   0   0   0   2   2   13   13   0   0   0
40223 Vegas de Matute   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40224 Ventosilla y Tejadilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40225 Villacastín   31   11   1   0   0   13   12   7   0   6   0   0
40228 Villaverde de Íscar   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40229 Villaverde de Montejo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40230 Villeguillo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40231 Yanguas de Eresma   5   1   0   0   0   0   0   4   0   4   0   0
40233 Zarzuela del Monte   4   0   0   0   0   2   2   2   0   2   0   0
40234 Zarzuela del Pinar   5   0   0   0   0   4   4   1   0   0   0   0
40901 Ortigosa del Monte   9   3   0   0   0   1   1   5   0   1   0   0
40902 Cozuelos de Fuentidueña   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40903 Marazoleja   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0
40904 Navas de Riofrío   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40905 Cuevas de Provanco   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
40906 San Cristóbal de Segovia   16   8   1   0   0   3   3   5   3   0   0   0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Contacto: INE. Email:www.ine.es/infoine. Internet:www.ine.es.Tel:+34 91 583 91 00 Fax:+34 91 583 91 58

Copyright INE 2004