PERSONAS SEGÚN SU ACTIVIDAD. 2001.
| Parados buscando | Parados que han | Pensionistas de viudedad | Realizando o compartiendo | Otra situación (menores | ||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | el primer empleo | trabajado antes | Pensionistas de invalidez | u orfandad | Pensionistas de jubilación | las tareas del hogar | sin escolarizar, rentistas...) | |||||||||||
| TOTAL | 146.049 | 27.957 | 58.741 | 1.400 | 1.400 | 4.007 | 6.785 | 19.650 | 21.593 | 3.738 | ||||||||||
| 40001-Abades | 869 | 161 | 307 | 5 | 23 | 23 | 52 | 112 | 172 | 26 | ||||||||||
| 40002-Adrada de Pirón | 52 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||
| 40003-Adrados | 196 | 16 | 59 | 0 | 6 | 6 | 27 | 73 | 14 | 1 | ||||||||||
| 40004-Aguilafuente | 809 | 110 | 273 | 6 | 14 | 14 | 50 | 171 | 161 | 18 | ||||||||||
| 40005-Alconada de Maderuelo | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||
| 40012-Aldea Real | 378 | 64 | 122 | 6 | 3 | 3 | 17 | 74 | 80 | 7 | ||||||||||
| 40006-Aldealcorvo | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||
| 40007-Aldealengua de Pedraza | 93 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||
| 40008-Aldealengua de Santa María | 71 | 6 | 21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 25 | 6 | 0 | ||||||||||
| 40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 41 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||
| 40010-Aldeanueva del Codonal | 210 | 26 | 57 | 1 | 6 | 6 | 13 | 52 | 47 | 5 | ||||||||||
| 40013-Aldeasoña | 95 | 7 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 23 | 1 | ||||||||||
| 40014-Aldehorno | 71 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||
| 40015-Aldehuela del Codonal | 50 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 | ||||||||||
| 40016-Aldeonte | 95 | 12 | 30 | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 22 | 0 | ||||||||||
| 40017-Anaya | 132 | 16 | 58 | 1 | 6 | 6 | 4 | 20 | 22 | 4 | ||||||||||
| 40019-Arahuetes | 52 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | ||||||||||
| 40020-Arcones | 228 | 21 | 72 | 0 | 8 | 8 | 25 | 57 | 35 | 5 | ||||||||||
| 40021-Arevalillo de Cega | 42 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||
| 40022-Armuña | 257 | 16 | 103 | 1 | 5 | 5 | 14 | 65 | 46 | 4 | ||||||||||
| 40024-Ayllón | 1.199 | 211 | 458 | 8 | 16 | 16 | 65 | 192 | 173 | 35 | ||||||||||
| 40018-Añe | 126 | 6 | 37 | 0 | 2 | 2 | 13 | 33 | 35 | 0 | ||||||||||
| 40025-Barbolla | 215 | 39 | 77 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34 | 45 | 4 | ||||||||||
| 40026-Basardilla | 106 | 21 | 54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||
| 40028-Bercial | 120 | 5 | 55 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | 23 | 3 | ||||||||||
| 40029-Bercimuel | 84 | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | 1 | ||||||||||
| 40030-Bernardos | 697 | 121 | 249 | 5 | 18 | 18 | 52 | 94 | 113 | 18 | ||||||||||
| 40031-Bernuy de Porreros | 359 | 51 | 158 | 7 | 7 | 7 | 16 | 54 | 44 | 9 | ||||||||||
| 40032-Boceguillas | 588 | 129 | 263 | 9 | 17 | 17 | 25 | 46 | 80 | 18 | ||||||||||
| 40033-Brieva | 73 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
| 40034-Caballar | 94 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 23 | 0 | ||||||||||
| 40035-Cabañas de Polendos | 118 | 20 | 48 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 15 | 2 | ||||||||||
| 40036-Cabezuela | 713 | 124 | 260 | 3 | 6 | 6 | 34 | 116 | 139 | 16 | ||||||||||
| 40037-Calabazas de Fuentidueña | 65 | 2 | 18 | 3 | 6 | 6 | 2 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||
| 40039-Campo de San Pedro | 358 | 52 | 145 | 2 | 4 | 4 | 14 | 72 | 62 | 4 | ||||||||||
| 40040-Cantalejo | 3.395 | 648 | 1.303 | 23 | 35 | 35 | 139 | 497 | 609 | 108 | ||||||||||
| 40041-Cantimpalos | 1.284 | 236 | 516 | 14 | 25 | 25 | 62 | 149 | 197 | 37 | ||||||||||
| 40043-Carbonero el Mayor | 2.391 | 449 | 984 | 17 | 50 | 50 | 137 | 286 | 392 | 50 | ||||||||||
| 40044-Carrascal del Río | 197 | 20 | 66 | 1 | 1 | 1 | 16 | 44 | 38 | 4 | ||||||||||
| 40045-Casla | 151 | 22 | 51 | 0 | 1 | 1 | 12 | 26 | 32 | 7 | ||||||||||
| 40046-Castillejo de Mesleón | 141 | 11 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 31 | 5 | ||||||||||
| 40047-Castro de Fuentidueña | 83 | 9 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 26 | 1 | ||||||||||
| 40048-Castrojimeno | 42 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 2 | ||||||||||
| 40049-Castroserna de Abajo | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||
| 40051-Castroserracín | 47 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | ||||||||||
| 40052-Cedillo de la Torre | 123 | 9 | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 18 | 3 | ||||||||||
| 40053-Cerezo de Abajo | 175 | 29 | 77 | 3 | 6 | 6 | 9 | 20 | 24 | 6 | ||||||||||
| 40054-Cerezo de Arriba | 208 | 29 | 85 | 5 | 8 | 8 | 12 | 30 | 33 | 3 | ||||||||||
| 40065-Chañe | 700 | 116 | 290 | 6 | 16 | 16 | 31 | 90 | 115 | 12 | ||||||||||
| 40055-Cilleruelo de San Mamés | 47 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||
| 40056-Cobos de Fuentidueña | 61 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 15 | 1 | ||||||||||
| 40057-Coca | 1.921 | 341 | 710 | 18 | 61 | 61 | 73 | 311 | 338 | 39 | ||||||||||
| 40058-Codorniz | 463 | 77 | 153 | 10 | 4 | 4 | 32 | 64 | 106 | 8 | ||||||||||
| 40059-Collado Hermoso | 154 | 27 | 56 | 2 | 7 | 7 | 6 | 27 | 16 | 8 | ||||||||||
| 40060-Condado de Castilnovo | 114 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 22 | 2 | ||||||||||
| 40061-Corral de Ayllón | 100 | 3 | 30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 32 | 24 | 1 | ||||||||||
| 40902-Cozuelos de Fuentidueña | 188 | 11 | 76 | 4 | 2 | 2 | 12 | 43 | 37 | 3 | ||||||||||
| 40062-Cubillo | 40 | 0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||
| 40063-Cuéllar | 9.142 | 1.682 | 3.779 | 84 | 243 | 243 | 325 | 1.178 | 1.504 | 235 | ||||||||||
| 40905-Cuevas de Provanco | 196 | 17 | 74 | 0 | 3 | 3 | 13 | 34 | 47 | 6 | ||||||||||
| 40068-Domingo García | 48 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||
| 40069-Donhierro | 106 | 17 | 33 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 24 | 1 | ||||||||||
| 40070-Duruelo | 140 | 23 | 42 | 1 | 4 | 4 | 11 | 28 | 23 | 4 | ||||||||||
| 40071-Encinas | 68 | 11 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||
| 40072-Encinillas | 82 | 12 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||
| 40073-Escalona del Prado | 570 | 85 | 206 | 8 | 5 | 5 | 28 | 93 | 122 | 15 | ||||||||||
| 40074-Escarabajosa de Cabezas | 383 | 63 | 139 | 1 | 7 | 7 | 27 | 60 | 71 | 9 | ||||||||||
| 40075-Escobar de Polendos | 252 | 37 | 85 | 3 | 2 | 2 | 14 | 50 | 45 | 6 | ||||||||||
| 40076-Espinar (El) | 6.338 | 1.217 | 2.795 | 43 | 191 | 191 | 222 | 603 | 976 | 214 | ||||||||||
| 40077-Espirdo | 277 | 62 | 127 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | 36 | 14 | ||||||||||
| 40078-Fresneda de Cuéllar | 237 | 29 | 104 | 3 | 6 | 6 | 15 | 46 | 26 | 3 | ||||||||||
| 40079-Fresno de Cantespino | 273 | 26 | 103 | 4 | 16 | 16 | 21 | 55 | 41 | 1 | ||||||||||
| 40080-Fresno de la Fuente | 74 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||
| 40081-Frumales | 187 | 18 | 62 | 4 | 1 | 1 | 11 | 46 | 43 | 1 | ||||||||||
| 40082-Fuente de Santa Cruz | 184 | 24 | 58 | 2 | 5 | 5 | 13 | 35 | 37 | 7 | ||||||||||
| 40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 143 | 15 | 29 | 1 | 2 | 2 | 19 | 45 | 28 | 1 | ||||||||||
| 40084-Fuente el Olmo de Íscar | 89 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||
| 40086-Fuentepelayo | 940 | 152 | 364 | 15 | 7 | 7 | 54 | 142 | 159 | 35 | ||||||||||
| 40087-Fuentepiñel | 172 | 23 | 58 | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 29 | 1 | ||||||||||
| 40088-Fuenterrebollo | 412 | 65 | 131 | 0 | 1 | 1 | 41 | 79 | 85 | 6 | ||||||||||
| 40089-Fuentesaúco de Fuentidueña | 307 | 58 | 91 | 4 | 6 | 6 | 21 | 57 | 63 | 3 | ||||||||||
| 40091-Fuentesoto | 171 | 20 | 54 | 2 | 4 | 4 | 20 | 24 | 39 | 6 | ||||||||||
| 40092-Fuentidueña | 144 | 10 | 47 | 1 | 13 | 13 | 0 | 65 | 1 | 7 | ||||||||||
| 40093-Gallegos | 97 | 14 | 30 | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 | 19 | 1 | ||||||||||
| 40094-Garcillán | 368 | 68 | 144 | 3 | 4 | 4 | 12 | 58 | 56 | 15 | ||||||||||
| 40095-Gomezserracín | 713 | 137 | 250 | 15 | 20 | 20 | 32 | 127 | 103 | 16 | ||||||||||
| 40097-Grajera | 107 | 33 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | ||||||||||
| 40099-Honrubia de la Cuesta | 68 | 5 | 18 | 1 | 6 | 6 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40100-Hontalbilla | 390 | 41 | 140 | 5 | 8 | 8 | 32 | 114 | 38 | 7 | ||||||||||
| 40101-Hontanares de Eresma | 185 | 26 | 88 | 2 | 4 | 4 | 9 | 24 | 25 | 6 | ||||||||||
| 40103-Huertos (Los) | 156 | 27 | 60 | 2 | 2 | 2 | 11 | 27 | 20 | 5 | ||||||||||
| 40104-Ituero y Lama | 90 | 10 | 38 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 2 | ||||||||||
| 40105-Juarros de Riomoros | 67 | 9 | 29 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||
| 40106-Juarros de Voltoya | 275 | 32 | 84 | 2 | 4 | 4 | 18 | 56 | 65 | 2 | ||||||||||
| 40107-Labajos | 140 | 18 | 42 | 4 | 2 | 2 | 16 | 28 | 26 | 2 | ||||||||||
| 40108-Laguna de Contreras | 155 | 6 | 47 | 2 | 13 | 13 | 1 | 62 | 17 | 5 | ||||||||||
| 40109-Languilla | 127 | 9 | 44 | 0 | 1 | 1 | 13 | 31 | 21 | 2 | ||||||||||
| 40110-Lastras de Cuéllar | 530 | 60 | 169 | 0 | 18 | 18 | 51 | 109 | 110 | 2 | ||||||||||
| 40111-Lastras del Pozo | 80 | 7 | 31 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21 | 11 | 1 | ||||||||||
| 40112-Lastrilla (La) | 1.883 | 572 | 945 | 21 | 55 | 55 | 7 | 69 | 144 | 52 | ||||||||||
| 40113-Losa (La) | 393 | 72 | 182 | 0 | 14 | 14 | 8 | 51 | 50 | 11 | ||||||||||
| 40115-Maderuelo | 155 | 16 | 67 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32 | 22 | 1 | ||||||||||
| 40903-Marazoleja | 160 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 37 | 1 | ||||||||||
| 40118-Marazuela | 77 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 15 | 2 | ||||||||||
| 40119-Martín Miguel | 201 | 25 | 78 | 2 | 2 | 2 | 15 | 42 | 28 | 8 | ||||||||||
| 40120-Martín Muñoz de la Dehesa | 199 | 48 | 61 | 6 | 3 | 3 | 13 | 23 | 35 | 5 | ||||||||||
| 40121-Martín Muñoz de las Posadas | 446 | 53 | 148 | 5 | 9 | 9 | 53 | 68 | 81 | 4 | ||||||||||
| 40122-Marugán | 387 | 55 | 145 | 0 | 10 | 10 | 12 | 67 | 79 | 13 | ||||||||||
| 40124-Mata de Cuéllar | 327 | 57 | 94 | 4 | 8 | 8 | 14 | 55 | 86 | 8 | ||||||||||
| 40123-Matabuena | 243 | 34 | 91 | 2 | 2 | 2 | 17 | 44 | 35 | 13 | ||||||||||
| 40125-Matilla (La) | 110 | 16 | 39 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 21 | 2 | ||||||||||
| 40126-Melque de Cercos | 106 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 20 | 0 | ||||||||||
| 40127-Membibre de la Hoz | 71 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 2 | ||||||||||
| 40128-Migueláñez | 168 | 19 | 48 | 2 | 4 | 4 | 9 | 50 | 30 | 4 | ||||||||||
| 40129-Montejo de Arévalo | 263 | 46 | 91 | 1 | 9 | 9 | 2 | 50 | 60 | 0 | ||||||||||
| 40130-Montejo de la Vega de la Serrezuela | 194 | 18 | 69 | 3 | 5 | 5 | 14 | 38 | 30 | 7 | ||||||||||
| 40131-Monterrubio | 75 | 14 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
| 40132-Moral de Hornuez | 92 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 28 | 20 | 1 | ||||||||||
| 40134-Mozoncillo | 1.061 | 220 | 446 | 6 | 12 | 12 | 50 | 154 | 125 | 28 | ||||||||||
| 40135-Muñopedro | 394 | 44 | 151 | 6 | 6 | 6 | 29 | 70 | 77 | 8 | ||||||||||
| 40136-Muñoveros | 207 | 26 | 59 | 5 | 1 | 1 | 7 | 57 | 41 | 5 | ||||||||||
| 40138-Nava de la Asunción | 2.572 | 474 | 1.000 | 24 | 75 | 75 | 143 | 358 | 412 | 52 | ||||||||||
| 40139-Navafría | 364 | 47 | 131 | 4 | 7 | 7 | 24 | 69 | 68 | 7 | ||||||||||
| 40140-Navalilla | 131 | 6 | 36 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 | 25 | 5 | ||||||||||
| 40141-Navalmanzano | 1.135 | 199 | 421 | 12 | 30 | 30 | 73 | 154 | 197 | 30 | ||||||||||
| 40142-Navares de Ayuso | 93 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 19 | 1 | ||||||||||
| 40143-Navares de Enmedio | 140 | 13 | 60 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | 23 | 2 | ||||||||||
| 40144-Navares de las Cuevas | 30 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||
| 40145-Navas de Oro | 1.447 | 217 | 512 | 11 | 56 | 56 | 78 | 235 | 251 | 49 | ||||||||||
| 40904-Navas de Riofrío | 264 | 51 | 122 | 7 | 15 | 15 | 7 | 24 | 25 | 10 | ||||||||||
| 40146-Navas de San Antonio | 295 | 18 | 105 | 5 | 4 | 4 | 24 | 54 | 50 | 27 | ||||||||||
| 40148-Nieva | 350 | 52 | 127 | 1 | 12 | 12 | 22 | 61 | 58 | 10 | ||||||||||
| 40149-Olombrada | 790 | 117 | 293 | 7 | 13 | 13 | 53 | 130 | 147 | 22 | ||||||||||
| 40150-Orejana | 92 | 5 | 34 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | 18 | 2 | ||||||||||
| 40151-Ortigosa de Pestaño | 84 | 6 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | 7 | ||||||||||
| 40901-Ortigosa del Monte | 351 | 58 | 147 | 6 | 12 | 12 | 11 | 42 | 50 | 22 | ||||||||||
| 40152-Otero de Herreros | 838 | 155 | 337 | 7 | 26 | 26 | 43 | 92 | 147 | 25 | ||||||||||
| 40154-Pajarejos | 42 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 40155-Palazuelos de Eresma | 1.594 | 372 | 783 | 5 | 39 | 39 | 28 | 86 | 194 | 76 | ||||||||||
| 40156-Pedraza | 458 | 55 | 221 | 5 | 4 | 4 | 16 | 78 | 33 | 15 | ||||||||||
| 40157-Pelayos del Arroyo | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||
| 40158-Perosillo | 28 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||
| 40159-Pinarejos | 191 | 19 | 58 | 1 | 2 | 2 | 19 | 51 | 35 | 1 | ||||||||||
| 40160-Pinarnegrillo | 169 | 22 | 58 | 2 | 3 | 3 | 11 | 38 | 33 | 0 | ||||||||||
| 40161-Pradales | 69 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 0 | ||||||||||
| 40162-Prádena | 548 | 98 | 207 | 9 | 13 | 13 | 26 | 82 | 90 | 16 | ||||||||||
| 40163-Puebla de Pedraza | 85 | 8 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 7 | 1 | ||||||||||
| 40164-Rapariegos | 242 | 35 | 82 | 2 | 5 | 5 | 23 | 44 | 35 | 8 | ||||||||||
| 40165-Rebollo | 118 | 8 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 24 | 0 | ||||||||||
| 40166-Remondo | 344 | 53 | 122 | 8 | 10 | 10 | 16 | 56 | 65 | 6 | ||||||||||
| 40168-Riaguas de San Bartolomé | 90 | 8 | 38 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 2 | ||||||||||
| 40170-Riaza | 1.816 | 352 | 795 | 30 | 79 | 79 | 68 | 202 | 224 | 46 | ||||||||||
| 40171-Ribota | 35 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||
| 40172-Riofrío de Riaza | 59 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 13 | 0 | ||||||||||
| 40173-Roda de Eresma | 106 | 19 | 42 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||
| 40174-Sacramenia | 533 | 79 | 179 | 8 | 21 | 21 | 37 | 69 | 99 | 20 | ||||||||||
| 40176-Samboal | 576 | 92 | 198 | 7 | 3 | 3 | 44 | 98 | 117 | 5 | ||||||||||
| 40177-San Cristóbal de Cuéllar | 209 | 27 | 62 | 2 | 1 | 1 | 16 | 45 | 55 | 1 | ||||||||||
| 40178-San Cristóbal de la Vega | 158 | 24 | 47 | 0 | 12 | 12 | 4 | 25 | 44 | 1 | ||||||||||
| 40906-San Cristóbal de Segovia | 1.766 | 452 | 908 | 10 | 82 | 82 | 21 | 49 | 125 | 99 | ||||||||||
| 40181-San Ildefonso | 5.070 | 1.009 | 2.189 | 58 | 155 | 155 | 227 | 516 | 680 | 174 | ||||||||||
| 40182-San Martín y Mudrián | 274 | 26 | 107 | 0 | 3 | 3 | 28 | 53 | 41 | 4 | ||||||||||
| 40183-San Miguel de Bernuy | 179 | 21 | 54 | 2 | 0 | 0 | 15 | 35 | 47 | 4 | ||||||||||
| 40184-San Pedro de Gaíllos | 295 | 46 | 83 | 1 | 1 | 1 | 24 | 61 | 68 | 6 | ||||||||||
| 40179-Sanchonuño | 797 | 145 | 302 | 6 | 18 | 18 | 42 | 120 | 113 | 22 | ||||||||||
| 40180-Sangarcía | 465 | 64 | 171 | 9 | 10 | 10 | 26 | 76 | 86 | 9 | ||||||||||
| 40185-Santa María la Real de Nieva | 1.308 | 173 | 470 | 14 | 20 | 20 | 86 | 260 | 244 | 20 | ||||||||||
| 40186-Santa Marta del Cerro | 53 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
| 40188-Santiuste de Pedraza | 95 | 3 | 32 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 17 | 1 | ||||||||||
| 40189-Santiuste de San Juan Bautista | 766 | 113 | 284 | 8 | 14 | 14 | 60 | 111 | 151 | 9 | ||||||||||
| 40190-Santo Domingo de Pirón | 66 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40191-Santo Tomé del Puerto | 321 | 37 | 116 | 2 | 7 | 7 | 24 | 56 | 63 | 9 | ||||||||||
| 40192-Sauquillo de Cabezas | 242 | 23 | 79 | 2 | 2 | 2 | 7 | 51 | 62 | 7 | ||||||||||
| 40193-Sebúlcor | 273 | 55 | 103 | 0 | 2 | 2 | 10 | 45 | 52 | 5 | ||||||||||
| 40194-Segovia | 53.593 | 12.239 | 22.437 | 561 | 1.793 | 1.793 | 2.054 | 5.943 | 6.590 | 1.305 | ||||||||||
| 40195-Sepúlveda | 1.282 | 244 | 511 | 10 | 34 | 34 | 81 | 189 | 181 | 19 | ||||||||||
| 40196-Sequera de Fresno | 56 | 12 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||
| 40198-Sotillo | 39 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
| 40199-Sotosalbos | 131 | 16 | 67 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 14 | 3 | ||||||||||
| 40200-Tabanera la Luenga | 65 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||
| 40201-Tolocirio | 59 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 1 | ||||||||||
| 40206-Torre Val de San Pedro | 189 | 20 | 65 | 0 | 7 | 7 | 20 | 43 | 25 | 4 | ||||||||||
| 40202-Torreadrada | 121 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 38 | 4 | ||||||||||
| 40203-Torrecaballeros | 593 | 126 | 310 | 3 | 31 | 31 | 16 | 25 | 41 | 32 | ||||||||||
| 40204-Torrecilla del Pinar | 288 | 32 | 86 | 0 | 3 | 3 | 36 | 100 | 24 | 3 | ||||||||||
| 40205-Torreiglesias | 382 | 47 | 122 | 7 | 3 | 3 | 33 | 93 | 70 | 4 | ||||||||||
| 40207-Trescasas | 448 | 114 | 213 | 3 | 13 | 13 | 13 | 25 | 39 | 20 | ||||||||||
| 40208-Turégano | 1.093 | 201 | 420 | 9 | 20 | 20 | 49 | 203 | 165 | 13 | ||||||||||
| 40210-Urueñas | 111 | 14 | 33 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 30 | 0 | ||||||||||
| 40211-Valdeprados | 56 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
| 40212-Valdevacas de Montejo | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||
| 40213-Valdevacas y Guijar | 142 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 | 4 | 34 | 29 | 0 | ||||||||||
| 40218-Valle de Tabladillo | 153 | 11 | 42 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | 33 | 1 | ||||||||||
| 40219-Vallelado | 844 | 146 | 330 | 1 | 14 | 14 | 64 | 92 | 170 | 24 | ||||||||||
| 40220-Valleruela de Pedraza | 64 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | ||||||||||
| 40221-Valleruela de Sepúlveda | 71 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||
| 40214-Valseca | 277 | 30 | 102 | 3 | 6 | 6 | 12 | 56 | 58 | 7 | ||||||||||
| 40215-Valtiendas | 171 | 14 | 67 | 2 | 9 | 9 | 7 | 50 | 17 | 1 | ||||||||||
| 40216-Valverde del Majano | 521 | 105 | 241 | 3 | 7 | 7 | 14 | 63 | 70 | 12 | ||||||||||
| 40222-Veganzones | 301 | 30 | 103 | 5 | 4 | 4 | 21 | 51 | 70 | 8 | ||||||||||
| 40223-Vegas de Matute | 243 | 21 | 64 | 4 | 10 | 10 | 15 | 67 | 47 | 8 | ||||||||||
| 40224-Ventosilla y Tejadilla | 39 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||
| 40225-Villacastín | 1.538 | 287 | 606 | 14 | 49 | 49 | 74 | 184 | 244 | 55 | ||||||||||
| 40228-Villaverde de Íscar | 704 | 125 | 255 | 8 | 24 | 24 | 28 | 96 | 141 | 12 | ||||||||||
| 40229-Villaverde de Montejo | 56 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||
| 40230-Villeguillo | 132 | 24 | 48 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 | 25 | 1 | ||||||||||
| 40231-Yanguas de Eresma | 191 | 24 | 62 | 2 | 6 | 6 | 10 | 38 | 40 | 4 | ||||||||||
| 40233-Zarzuela del Monte | 540 | 80 | 189 | 1 | 19 | 19 | 32 | 99 | 87 | 16 | ||||||||||
| 40234-Zarzuela del Pinar | 573 | 100 | 204 | 5 | 5 | 5 | 36 | 87 | 115 | 13 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Contacto: INE. Email:www.ine.es/infoine. Internet:www.ine.es.Tel:+34 91 583 91 00 Fax:+34 91 583 91 58
Copyright INE 2004