CATASTRO DE FINCAS  URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA. 2001.

    CÓDIGO DE   AÑO   NÚMERO    VALOR        BASE   BASE   REDUCCIÓN                    NÚMERO    NÚMERO TOTAL   DE SUELO DE    DE SUELO DE LAS 
NOMBRE MUNICIPIO   PARCELAS    ULTIMA    UNIDADES   CATASTRAL   NÚMERO    IMPONIBLE   LIQUIDABLE   DE LA BASE   TIPO DE            CÓDIGO DE   TOTAL DE    DE PARCELAS   LOS SOLARES   PARCELAS EDIFICADAS
    ESPECIALES   REVISIÓN   URBANAS   (Miles de ptas.)   RECIBOS   (Miles de ptas.)   (Miles de ptas.)   (Miles de ptas.)   GRAVAMEN   CUOTA   DEUDA   GESTIÓN   SOLARES   EDIFICADAS   (m2)   (m2)
                                                                 
ABADES       1994   722   12537   711   12532   12532   0   0,40   50130   50130   D   176   533   210199   282509
ADRADA DE PIRON       1990   200   776   135   752   752   0   0,51   3.840   3.840   D   33   164   4.437   20.878
ADRADOS       1994   399   2118   338   2099   2099   0   0,40   8400   8400   D   55   343   26354   94165
AGUILAFUENTE       1994   979   15.022   920   15.008   15.008   0   0,45   67.540   67.540   D   194   672   235.332   224.663
ALCONADA DE MADERUELO       1990   137   803   118   796   796   0   0,40   3190   3190   D   15   120   9955   31112
ALDEA REAL       1994   538   2.956   443   2.929   2.929   0   0,50   14.650   14.650   D   83   382   34.818   106.929
ALDEALCORVO       1990   113   870   101   865   865   0   0,40   3460   3460   D   28   83   9918   33379
ALDEALENGUA DE PEDRAZA       1990   311   2.012   256   1.999   1.999   0   0,60   12.000   12.000   D   42   263   11.877   99.535
ALDEALENGUA DE SANTA MARIA       1994   187   979   176   975   975   0   0,40   3900   3900   D   38   145   22883   65418
ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA       1994   275   1.140   200   1.115   1.115   0   0,49   5.460   5.460   D   49   215   11.801   39.549
ALDEANUEVA DEL CODONAL       1994   270   1409   239   1400   1400   0   0,40   5600   5600   D   30   233   20988   94955
ALDEASOÑA       1.994   231   1.714   193   1.704   1.704   0   0,40   6.810   6.810   D   38   189   8.492   51.991
ALDEHORNO       1994   286   1171   189   1144   1144   0   0,50   5720   5720   D   53   231   6449   29627
ALDEHUELA DEL CODONAL       1.994   169   694   148   687   687   0   0,60   4.120   4.120   D   25   143   11.693   44.750
ALDEONTE       1994   112   628   97   624   624   0   0,56   3500   3500   D   16   93   3859   29579
ANAYA       1.994   144   793   121   785   785   0   0,57   4.470   4.470   D   19   125   4.860   30.386
ARAHUETES       1990   182   707   143   696   696   0   0,60   4180   4180   D   53   132   15406   39494
ARCONES       1990   644   3.611   519   3.582   3.582   0   0,40   14.330   14.330   D   81   525   18.938   144.575
AREVALILLO DE CEGA       1990   151   462   121   454   454   0   0,45   2040   2040   D   57   91   19621   27377
ARMUÑA       1994   564   2.934   495   2.912   2.912   0   0,60   17.470   17.470   D   44   521   25.672   133.129
AYLLON       1989   2938   22712   2277   22512   22512   0   0,63   141830   141830   D   902   1801   2254081   451458
AÑE       1990   183   749   157   744   744   0   0,47   3.520   3.520   D   7   168   1.218   32.571
BARBOLLA       1989   356   2362   324   2353   2353   0   0,50   11770   11770   D   82   271   69400   80002
BASARDILLA       1990   411   1.575   248   1.533   1.533   0   0,50   7.660   7.660   D   54   323   12.304   54.970
BERCIAL       1994   231   1339   200   1330   1330   0   0,60   7980   7980   D   26   182   16893   57774
BERCIMUEL       1994   150   866   138   863   863   0   0,58   5.010   5.010   D   23   127   5.246   35.001
BERNARDOS   *   1994   721   7091   678   7079   7079   0   0,60   42480   42480   D   83   620   85915   281127
BERNUY DE PORREROS       1989   409   3.651   374   3.641   3.641   0   0,60   21.840   21.840   D   53   337   34.433   82.762
BOCEGUILLAS       1989   880   9006   757   8964   8964   0   0,55   49300   49300   D   271   495   796065   135608
BRIEVA       1990   231   1.587   174   1.571   1.571   0   0,55   8.640   8.640   D   36   186   18.561   53.722
CABALLAR       1990   447   1767   328   1738   1738   0   0,65   11300   11300   D   164   256   71067   54521
CABAÑAS DE POLENDOS       1990   337   1.470   252   1.449   1.449   0   0,40   5.790   5.790   D   31   306   6.212   45.876
CABEZUELA       1990   950   8737   891   8720   8720   0   0,40   34880   34880   D   152   732   43909   224311
CALABAZAS       1994   178   948   145   937   937   0   0,60   5.620   5.620   D   38   137   13.096   38.954
CAMPO DE SAN PEDRO       1989   667   6989   616   6973   6973   0   0,40   27890   27890   D   223   428   136129   167353
CANTALEJO       1987   3.251   58.509   3.158   58.481   58.481   11.941   0,56   327.490   327.490   D   796   2.065   921.925   842.581
CANTIMPALOS       1989   1190   16530   1115   16508   16508   0   0,56   92450   92450   D   312   847   298501   335863
CARBONERO EL MAYOR       1998   2.214   52.214   2.148   52.188   40.247   0   0,70   281.730   281.730   D   687   1.252   662.048   582.141
CARRASCAL DEL RIO   *   1994   392   4000   349   3984   3984   0   0,58   23110   23110   D   57   313   15103   72703
CASLA       1990   452   3.346   380   3.329   3.329   0   0,40   13.320   13.320   D   83   322   29.424   82.073
CASTILLEJO DE MESLEON       1990   412   5122   386   5111   5111   0   0,50   25550   25550   D   190   212   1352958   174331
CASTRO DE FUENTIDUEÑA       1994   206   1.079   146   1.058   1.058   0   0,57   6.030   6.030   D   43   162   17.475   44.705
CASTROJIMENO       1994   139   906   122   901   901   0   0,60   5410   5410   D   15   122   3875   27126
CASTROSERNA DE ABAJO       1990   171   682   115   671   671   0   0,40   2.680   2.680   D   7   156   1.556   28.773
CASTROSERRACIN       1994   143   650   108   638   638   0   0,45   2870   2870   D   11   132   1685   23759
CEDILLO DE LA TORRE       1994   282   1.245   229   1.229   1.229   0   0,58   7.130   7.130   D   65   217   22.974   68.298
CEREZO DE ABAJO       1994   342   2948   308   2937   2937   0   0,65   19090   19090   D   86   248   23806   78162
CEREZO DE ARRIBA       1994   1.114   4.978   1.094   4.970   4.970   0   0,57   28.330   28.330   D   82   225   37.839   77.476
CHAÑE       2001   610   10811   606   10810   6864   3945   0,50   34320   34320   D   136   454   180841   162665
CILLERUELO DE SAN MAMES       1990   95   734   88   732   732   0   0,40   2.930   2.930   D   19   75   7.811   33.705
COBOS DE FUENTIDUEÑA       1994   154   926   137   920   920   0   0,58   5340   5340   D   31   120   8241   31486
COCA       1987   1577   27.565   1.552   27.555   27.555   0   0,68   187.370   187.370   D   330   1.239   375.889   525.756
CODORNIZ       1994   542   3290   473   3271   3271   0   0,40   13080   13080   D   86   435   53377   194695
COLLADO HERMOSO       1990   378   1.814   253   1.786   1.786   0   0,50   8.930   8.930   D   89   240   11.764   57.640
CONDADO DE CASTILNOVO       1990   401   2910   349   2891   2891   0   0,60   17340   17340   D   154   237   966396   90237
CORRAL DE AYLLON       1989   234   1.469   214   1.464   1.464   0   0,50   7.320   7.320   D   55   178   22.225   55.870
COZUELOS DE FUENTIDUEÑA       1994   301   1930   280   1923   1923   0   0,40   7690   7690   D   43   252   24144   83995
CUBILLO       1994   134   443   93   435   435   0   0,40   1.740   1.740   D   18   109   3.907   33.209
CUELLAR       1998   8434   198695   8208   198322   142836   55486   0,69   985570   985570   D   1160   3876   1253514   1629744
CUEVAS DE PROVANCO       1994   326   1.677   242   1.656   1.656   0   0,56   9.270   9.270   D   91   229   10.830   35.552
DOMINGO GARCIA       1994   101   446   88   443   443   0   0,60   2660   2660   D   4   96   1610   30298
DONHIERRO       1994   123   772   105   767   767   0   0,40   3.070   3.070   D   6   116   2.727   47.675
DURUELO       1989   656   7156   599   7136   7136   0   0,57   40680   40680   D   359   269   721345   263478
ENCINAS       1990   133   599   123   596   596   0   0,50   2.980   2.980   D   34   99   10.967   36.538
ENCINILLAS       1994   148   804   118   793   793   0   0,56   4440   4440   D   16   131   2004   29774
ESCALONA DEL PRADO       1994   720   6.173   617   6.152   6.152   0   0,58   35.690   35.690   D   69   602   27.890   171.599
ESCARABAJOSA DE CABEZAS       1994   448   3209   384   3188   3188   0   0,60   19130   19130   D   47   388   20831   121822
ESCOBAR DE POLENDOS       1994   378   2.821   327   2.802   2.802   0   0,54   15.130   15.130   D   58   308   17.446   78.394
ESPINAR (EL)   *   1997   10222   327352   10166   327330   327330   0   0,51   1669380   1455200   D   1957   3466   4602103   3117774
ESPIRDO       1994   460   3.522   390   3.499   3.499   0   0,50   17.490   17.490   D   59   378   19.726   99.037
FRESNEDA DE CUELLAR       1994   254   992   205   980   980   0   0,40   3920   3920   D   38   215   36476   83232
FRESNO DE CANTESPINO       1998   1.359   13.742   1.292   13.721   9.390   4.331   0,56   52.580   52.580   D   808   570   1.643.048   541.450
FRESNO DE LA FUENTE       1990   254   1738   229   1728   1728   0   0,55   9500   9500   D   67   164   72702   75963
FRUMALES       1990   383   2.939   367   2.933   2.933   0   0,40   11.730   11.730   D   101   282   44.284   115.063
FUENTE DE SANTA CRUZ       1994   248   1730   222   1723   1723   0   0,40   6890   6890   D   19   223   3049   80286
FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA   *   1994   318   1.797   274   1.787   1.787   0   0,40   7.150   7.150   D   55   260   10.880   83.241
FUENTE EL OLMO DE ISCAR       1994   168   827   146   821   821   0   0,55   4510   4510   D   17   149   7042   42507
FUENTEPELAYO       2001   901   23.633   894   23.630   16.943   6.688   0,60   101.660   101.660   D   214   653   216.435   261.030
FUENTEPIÑEL       1994   215   1686   195   1680   1680   0   0,40   6720   6720   D   28   185   6283   53324
FUENTERREBOLLO       1994   686   7.550   648   7.535   7.535   0   0,55   41.440   41.440   D   168   504   45.526   143.827
FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA       1994   455   4116   439   4110   4110   0   0,40   16440   16440   D   77   343   38630   120938
FUENTESOTO       1994   304   1.861   236   1.844   1.844   0   0,56   10.320   10.320   D   56   248   8.625   75.723
FUENTIDUEÑA   *   1994   298   2401   260   2388   2388   0   0,60   14330   14330   D   62   232   17415   57972
GALLEGOS       1990   374   1.687   275   1.663   1.663   0   0,40   6.650   6.650   D   118   228   28.933   56.994
GARCILLAN       1994   322   3057   305   3050   3050   0   0,65   19820   19820   D   30   282   13430   116327
GOMEZSERRACIN       1994   773   8.507   683   8.479   8.479   0   0,55   46.630   46.630   D   146   609   73.511   255.544
GRAJERA       1994   114   777   107   775   775   0   0,80   6200   6200   D   20   93   5955   37134
HONRUBIA DE LA CUESTA       1994   242   851   152   821   821   0   0,47   3.860   3.860   D   75   168   9.162   27.180
HONTALBILLA       1994   665   5893   604   5870   5870   0   0,50   29350   29350   D   119   529   46707   129474
HONTANARES DE ERESMA       1994   312   2.253   292   2.246   2.246   0   0,52   11.680   11.680   D   131   167   134.544   53.322
HUERTOS (LOS)       1994   205   767   166   754   754   0   0,58   4380   4380   D   35   167   6373   25397
ITUERO Y LAMA       1988   1.556   11.323   1.444   11.284   11.284   0   0,60   67.700   67.700   D   1.199   358   1.829.238   403.900
JUARROS DE RIOMOROS       1994   119   1039   110   1036   1036   0   0,58   6010   6010   D   13   99   1800   26584
JUARROS DE VOLTOYA       1994   430   2.378   365   2.367   2.367   0   0,56   13.250   13.250   D   42   366   24.938   119.836
LABAJOS   *   1994   264   8224   233   8212   8212   0   0,75   61590   61590   D   39   223   23246   76450
LAGUNA DE CONTRERAS       1990   398   1.701   316   1.678   1.678   0   0,40   6.710   6.710   D   62   334   22.761   70.740
LANGUILLA       1989   321   1546   276   1533   1533   0   0,40   6130   6130   D   46   271   10452   55224
LASTRAS DE CUELLAR       1994   1.069   7.941   915   7.878   7.878   0   0,40   31.510   31.510   D   162   858   35.634   220.891
LASTRAS DEL POZO       1994   111   1090   103   1087   1087   0   0,56   6090   6090   D   15   96   3485   41579
LASTRILLA (LA)       1999   1.787   84.059   1.777   84.057   58.562   25.495   0,40   234.250   234.250   D   446   642   750.360   617.779
LOSA (LA)       1999   485   16630   475   16626   10151   6475   0,65   65980   65980   D   100   357   130571   241575
MADERUELO   *   1990   280   3.803   257   3.796   3.796   0   0,50   18.980   18.980   D   26   237   10.011   52.798
MARAZOLEJA       1990   201   1163   176   1156   1156   0   0,65   7510   7510   D   15   208   2991   45495
MARAZUELA       1994   315   2.904   300   2.899   2.899   0   0,65   18.850   18.850   D   24   172   8.556   69.712
MARTIN MIGUEL       1994   390   1496   284   1455   1455   0   0,55   8000   8000   D   103   211   77093   98855
MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA       1994   686   5.000   633   4.984   4.984   0   0,65   32.400   32.400   D   223   165   87.823   70.900
MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS       1989   2040   29279   2016   29269   29269   0   0,56   163910   163910   D   110   545   84324   222321
MARUGAN       1989   2.040   29.279   2.016   29.269   29.269   0   0,56   163.910   163.910   D   1.285   856   3.486.642   1.842.861
MATA DE CUELLAR       1990   222   2455   218   2454   2454   0   0,40   9820   9820   D   19   203   9951   69163
MATABUENA       1990   653   3.260   473   3.221   3.221   0   0,50   16.110   16.110   D   134   435   29.014   103.649
MATILLA (LA)       1990   203   1451   173   1444   1444   0   0,40   5780   5780   D   17   173   4252   45528
MELQUE DE CERCOS       1994   279   1.175   215   1.159   1.159   0   0,56   6.490   6.490   D   11   262   6.581   85.082
MEMBIBRE DE LA HOZ       1994   177   857   150   849   849   0   0,40   3400   3400   D   34   138   7495   34209
MIGUELAÑEZ       1994   345   1.874   297   1.859   1.859   0   0,70   13.020   13.020   D   38   305   18.197   102.342
MONTEJO DE AREVALO       1994   267   2068   237   2056   2056   0   0,60   12340   12340   D   22   246   18014   128593
MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA       1994   301   1.527   249   1.509   1.509   0   0,40   6.030   6.030   D   56   242   12.560   35.380
MONTERRUBIO       1994   172   1218   158   1213   1213   0   0,60   7280   7280   D   27   138   8625   41389
MORAL DE HORNUEZ       1994   292   1.092   219   1.070   1.070   0   0,40   4.280   4.280   D   83   209   13.891   30.839
MOZONCILLO       1989   1439   15352   1335   15315   15315   0   0,55   84230   84230   D   362   1013   258360   284967
MUÑOPEDRO   *   1994   381   4.553   342   4.538   4.538   0   0,50   22.690   22.690   D   40   336   18.174   137.600
MUÑOVEROS       1994   301   1728   263   1717   1717   0   0,57   9790   9790   D   23   270   6205   76359
NAVA DE LA ASUNCION       1996   2.546   64.573   2.498   64.557   64.557   0   0,40   258.230   258.230   D   445   1.567   611.291   714.276
NAVAFRIA       1990   802   6097   689   6066   6066   0   0,40   24260   24260   D   151   550   60181   143473
NAVALILLA       1994   318   2.214   293   2.206   2.206   0   0,56   12.350   12.350   D   97   218   48.013   65.359
NAVALMANZANO       1990   1288   12162   1189   12130   12130   0   0,60   72780   72780   D   173   1080   91109   284413
NAVARES DE AYUSO       1990   195   1.131   186   1.128   1.128   0   0,56   6.320   6.320   D   26   168   8.734   46.936
NAVARES DE EN MEDIO       1990   263   1603   241   1595   1595   0   0,40   6380   6380   D   19   241   3389   37974
NAVARES DE LAS CUEVAS       1.990   152   699   118   688   688   0   0,45   3.090   3.090   D   21   124   4.210   19.236
NAVAS DE ORO       1990   1472   16614   1426   16599   16599   0   0,40   66390   66390   D   448   997   295602   414152
NAVAS DE RIOFRIO       1.999   464   27.611   455   27.608   16.453   11.155   0,65   106.950   106.950   D   119   343   312.043   653.350
NAVAS DE SAN ANTONIO   *   1990   773   16613   622   16570   16570   0   0,60   99420   99420   D   115   577   612787   156517
NIEVA       1.994   488   3.021   399   2.992   2.992   0   0,40   11.970   11.970   D   52   421   34.657   159.934
OLOMBRADA       1994   1254   13243   1108   13198   13198   0   0,40   52790   52790   D   244   982   54670   263384
OREJANA       1.994   437   1.078   271   1.040   1.040   0   0,50   5.200   5.200   D   146   290   27.585   63.559
ORTIGOSA DE PESTAÑO       1994   151   830   115   820   820   0   0,60   4920   4920   D   16   128   7033   97292
ORTIGOSA DEL MONTE       1.994   499   15.045   485   15.041   15.041   0   0,40   60.160   60.160   D   178   311   335.039   510.116
OTERO DE HERREROS       1994   1125   18713   1113   18708   18708   0   0,45   84180   84180   D   358   683   619280   416811
PAJAREJOS       1.994   75   324   65   320   320   0   0,58   1.860   1.860   D   18   57   5.035   19.888
PALAZUELOS DE ERESMA       2001   2122   84492   2109   84487   51208   33279   0,40   204830   204830   D   1020   807   4962586   3803964
PEDRAZA       1.990   716   6.489   520   6.439   6.439   0   0,55   35.410   35.410   D   102   521   56.144   144.221
PELAYOS DEL ARROYO       1990   256   999   152   971   971   0   0,51   4950   4950   D   48   194   6793   38685
PEROSILLO       1.990   83   334   75   333   333   0   0,40   1.330   1.330   D   11   72   2.028   19.025
PINAREJOS       1990   305   1909   273   1897   1897   0   0,78   14800   14800   D   93   205   25057   72313
PINARNEGRILLO       1.994   305   1.721   269   1.708   1.708   0   0,50   8.540   8.540   D   70   233   23.511   73.615
PRADALES       1994   252   1193   162   1173   1173   0   0,53   6210   6210   D   103   148   28933   43260
PRADENA       1.990   1.412   7.918   1.110   7.851   7.851   0   0,67   52.600   52.600   D   484   783   339.997   211.993
PUEBLA DE PEDRAZA       1990   164   1284   140   1276   1276   0   0,63   7980   7980   D   29   131   14556   44296
RAPARIEGOS       1.990   240   2.676   224   2.672   2.672   0   0,52   13.890   13.890   D   23   218   6.782   108.477
REBOLLO       1994   338   999   219   967   967   0   0,40   3870   3870   D   120   207   29082   46124
REMONDO       1.994   295   1.968   263   1.960   1.960   0   0,40   7.840   7.840   D   29   255   15.348   94.758
RIAGUAS DE SAN BARTOLOME       1994   172   852   147   841   841   0   0,40   3370   3370   D   47   124   15210   37987
RIAZA       1.997   3.608   93.330   3.234   93.209   93.209   0   0,35   326.230   326.230   D   1.209   1.655   2.043.372   892.060
RIBOTA       1989   295   906   202   879   879   0   0,50   4400   4400   D   130   162   26241   37582
RIOFRIO DE RIAZA       1.989   195   1.001   137   984   984   0   0,40   3.940   3.940   D   51   120   8.324   16.233
RODA DE ERESMA       1994   116   870   99   863   863   0   0,40   3460   3460   D   17   98   2738   34968
SACRAMENIA       1.994   649   9.557   571   9.534   9.534   0   0,40   38.140   38.140   D   188   455   47.528   108.216
SAMBOAL       1990   647   5193   588   5173   5173   0   0,60   31030   31030   D   112   528   146101   196099
SAN CRISTOBAL DE CUELLAR       1.990   322   2.072   297   2.064   2.064   0   0,60   12.390   12.390   D   72   252   18.996   66.917
SAN CRISTOBAL DE LA VEGA       1994   228   1260   197   1250   1250   0   0,60   7500   7500   D   6   220   5484   92539
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA       2001   2105   55020   2076   55007   55007   27971   0,40   108140   108140   D   693   459   1121915   230024
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA       1996   4.065   166.800   4.059   166.110   166.110   0   0,48   789.030   789.030   D   206   1.046   490.606   3.055.932
SAN MARTIN Y MUDRIAN       1994   459   2146   368   2120   2120   0   0,54   11450   11450   D   66   374   17755   106730
SAN MIGUEL DE BERNUY   *   1994   261   1.926   240   1.918   1.918   0   0,58   11.120   11.120   D   76   176   46.852   67.833
SAN PEDRO DE GAILLOS       1990   575   3950   499   3933   3933   0   0,60   23600   23600   D   105   450   31162   118885
SANCHONUÑO       1990   784   8.307   737   8.289   8.289   0   0,40   33.160   33.160   D   188   555   80.025   197.217
SANGARCIA       1994   641   7643   624   7638   7638   0   0,60   45820   45820   D   33   586   23302   281012
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA       1990   2.318   19.358   2.013   19.269   19.269   0   0,70   134.890   134.890   D   186   2.037   164.993   771.075
SANTA MARTA DEL CERRO       1994   150   598   117   592   592   0   0,57   3370   3370   D   9   139   2741   34097
SANTIUSTE DE PEDRAZA       1990   333   973   231   951   951   0   0,40   3.800   3.800   D   65   253   23.738   58.633
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA       1989   756   7086   708   7071   7071   0   0,60   42420   42420   D   174   554   147872   312115
SANTO DOMINGO DE PIRON       1994   189   897   147   883   883   0   0,50   4.410   4.410   D   28   153   4.851   32.503
SANTO TOME DEL PUERTO       1994   1193   5950   899   5857   5857   0   0,70   41000   41000   D   316   799   109287   237832
SAUQUILLO DE CABEZAS       1994   320   1.873   296   1.865   1.865   0   0,65   12.120   12.120   D   21   277   10.857   65.729
SEBULCOR   *   1994   336   2971   317   2963   2963   0   0,57   16890   16890   D   98   217   55592   82124
SEGOVIA   *   1996   37.762   1.759.773   37.645   1.759.223   1.759.223   0   0,38   6.685.050   5.100.200   D   903   5.216   2.659.900   4.661.787
SEPULVEDA   *   1990   1957   20635   1825   20587   20587   0   0,65   133820   133820   D   251   1315   264404   395920
SEQUERA DE FRESNO       1994   125   753   106   746   746   0   0,58   4.330   4.330   D   23   102   5.960   35.653
SOTILLO       1990   69   291   61   288   288   0   0,50   1440   1440   D   20   51   6836   14047
SOTOSALBOS       1990   260   2.284   215   2.269   2.269   0   0,60   13.620   13.620   D   60   193   12.715   66.463
TABANERA LA LUENGA       1994   189   1128   143   1116   1116   0   0,53   5910   5910   D   20   159   10107   51667
TOLOCIRIO       1994   95   1.003   78   998   998   0   0,40   3.990   3.990   D   9   86   2.040   49.982
TORRE VAL DE SAN PEDRO       1994   620   3518   470   3478   3478   0   0,45   15660   15660   D   246   378   66691   90036
TORREADRADA       1.994   251   1.703   226   1.694   1.694   0   0,56   9.480   9.480   D   21   229   3.955   54.141
TORRECABALLEROS       1999   929   32095   919   32091   18205   13886   0,50   91030   91030   D   325   464   590485   345132
TORRECILLA DEL PINAR       1.994   499   2.824   430   2.799   2.799   0   0,40   11.200   11.200   D   95   400   42.578   98.773
TORREIGLESIAS       1994   992   3840   725   3771   3771   0   0,60   22630   22630   D   187   775   61207   213190
TRESCASAS       1990   554   5.259   433   5.227   5.227   0   0,50   26.140   26.140   D   126   363   82.516   118.571
TUREGANO       1990   1916   20515   1740   20454   20454   0   0,55   112490   112490   D   557   1353   385905   457256
URUEÑAS       1994   298   2.259   276   2.250   2.250   0   0,65   14.620   14.620   D   32   264   12.406   61.962
VALDEPRADOS       1990   157   855   125   847   847   0   0,60   5080   5080   D   16   133   4048   37838
VALDEVACAS DE MONTEJO       1994   162   622   95   602   602   0   0,40   2.400   2.400   D   59   103   8.873   12.443
VALDEVACAS Y GUIJAR       1994   280   1209   218   1191   1191   0   0,60   7150   7150   D   48   229   18453   61050
VALLE DE TABLADILLO       1994   298   1.680   271   1.670   1.670   0   0,20   3.340   3.340   D   24   257   3.533   29.307
VALLELADO       1990   629   8496   617   8491   8491   0   0,50   42460   42460   D   72   522   36038   196189
VALLERUELA DE PEDRAZA       1990   253   865   160   843   843   0   0,45   3.790   3.790   D   44   198   15.137   39.325
VALLERUELA DE SEPULVEDA       1990   212   860   150   844   844   0   0,40   3380   3380   D   17   176   2905   37740
VALSECA       1994   390   2.969   356   2.955   2.955   0   0,58   17.140   17.140   D   57   331   43.801   59.308
VALTIENDAS       1994   445   2299   335   2264   2264   0   0,56   12680   12680   D   125   306   30195   84410
VALVERDE DEL MAJANO       1989   588   10.843   577   10.840   10.840   0   0,56   60.700   60.700   D   146   401   469.026   384.974
VEGANZONES       1994   429   3392   396   3382   3382   0   0,40   13530   13530   D   32   385   9883   95064
VEGAS DE MATUTE       1994   1534   9.122   1.406   9.076   9.076   0   0,58   52.640   52.640   D   1.004   450   2.878.618   2.936.355
VENTOSILLA Y TEJADILLA       1994   116   425   91   418   418   0   0,57   2380   2380   D   18   91   9175   28107
VILLACASTIN   *   1988   1306   47.248   1.294   47.245   47.245   0   0,43   203.150   203.150   D   293   912   1.037.633   445.997
VILLAVERDE DE ISCAR       1990   446   4584   436   4581   4581   0   0,55   25190   25190   D   53   373   21235   147591
VILLAVERDE DE MONTEJO       1994   215   688   133   663   663   0   0,40   2.650   2.650   D   66   149   8.796   18.831
VILLEGUILLO       1994   159   891   137   886   886   0   0,50   4430   4430   D   14   138   15038   51319
YANGUAS DE ERESMA       1994   387   2.116   316   2.096   2.096   0   0,70   14.670   14.670   D   39   342   14.534   145.895
ZARZUELA DEL MONTE       1990   657   4863   521   4828   4828   0   0,60   28970   28970   D   103   480   50245   132728
ZARZUELA DEL PINAR       1994   617   3.784   539   3.759   3.759   0   0,65   24.440   24.440   D   89   553   87.170   106.068

 

Código de parcelas especiale: Se utilza este campo para indiar si en el municipio existe alguna parcela especial ( presas, embalses, autopistas, puertos o aeropuertos), en cuyo caso figura un asterísco (*) ene este campo para ese municipio.

Código de gestión: La gestión del impuesto sobre Bienes Inmuebles, es competencia de los Ayuntamientos, este código indica quien asumio la gestión. Los códigos utilizados representan:

        A : Ayuntamiento

        D : Diputación Provincial.

 

FUENTE : Direccíón General del Catastro.