| Turismo en la provincia | |||
| Nº VISITANTES | ||||||
| PERIODO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Sumatorio año anterior |
| Enero | 13.699 | 14.556 | 14.032 | 16.245 | 15.868 | 16.245 |
| Febrero | 28.649 | 23.036 | 16.780 | 21.958 | 18.095 | 38.203 |
| Marzo | 59.084 | 37.658 | 32.061 | 26.804 | ||
| Abril | 35.448 | 47.616 | 51.820 | 47.227 | ||
| Mayo | 51.440 | 51.884 | 48.721 | 50.219 | ||
| Junio | 35.101 | 29.997 | 36.555 | 37.831 | ||
| Julio | 44.187 | 30.226 | 34.800 | 42.076 | ||
| Agosto | 54.464 | 47.969 | 48.908 | 64.955 | ||
| Septiembre | 43.946 | 61.075 | 39.722 | 40.125 | ||
| Octubre | 40.856 | 39.592 | 39.741 | 44.053 | ||
| Noviembre | 28.465 | 21.646 | 21.790 | 22.900 | ||
| Diciembre | 28.046 | 26.273 | 25.378 | 19.772 | ||
| TOTAL | 463.385 | 431.528 | 410.308 | 434.165 | 33.963 | |
| Tasa interanual (%) | -6,87% | -4,92% | 5,81% | -11,10% |
