Hoteles y hostales en el medio rural de Segovia  

 

VIAJEROS                  
                 
PERIODO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 5.903 7.140 11.130 11.412 8.698 8.301 7.258 7.724 7.258
Febrero 8.322 9.118 11.792 14.056 11.102 10.760 10.825    
Marzo 15.079 12.262 14.090 17.208 13.773 12.767 11.742    
Abril 11.865 15.100 18.285 15.039 15.874 14.915 13.823    
Mayo 13.287 12.341 15.595 18.062 18.133 14.948 15.514    
Junio 14.767 16.497 19.742 21.284 16.547 16.730 18.553    
Julio 16.532 19.413 19.167 21.358 18.977 18.587 18.005    
Agosto 21.352 19.839 22.423 21.729 20.571 19.728 21.196    
Septiembre 16.548 17.927 22.288 23.053 19.829 19.209 19.946    
Octubre 12.865 17.600 19.686 19.361 19.294 18.141 19.028    
Noviembre 10.006 11.508 13.926 14.018 12.325 12.226 11.306    
Diciembre 7.705 10.443 13.431 11.240 11.320 12.834 9.842    
TOTAL 154.231 169.188 201.555 207.820 186.443 179.146 177.038 7.724  
Tasa interanual (%)   9,70% 19,13% 3,11% -10,29% -3,91% -1,18% 6,42%  
Españoles 144.315 152.827 180.728 188.034 169.633 162.416 155.417 7.201  
Extranjeros 9.916 16.361 20.827 19.786 16.810 16.733 21.619 523  
FUENTE: INE (INTERNET)                  

 

PERNOCTACIONES                  
                 
PERIODO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 13.011 15.732 18.427 22.875 16.532 14.832 13.730 13.832 13.730
Febrero 15.496 18.876 21.981 26.135 20.120 19.291 19.370    
Marzo 25.622 25.049 24.383 34.989 23.611 22.284 19.345    
Abril 21.348 31.725 35.020 28.007 30.708 26.569 24.561    
Mayo 25.411 23.810 28.340 33.284 30.125 26.497 26.131    
Junio 28.012 27.282 31.845 34.765 30.103 28.336 31.174    
Julio 31.265 34.416 36.431 38.964 33.845 34.973 33.686    
Agosto 40.327 39.392 44.929 45.839 43.104 41.347 45.523    
Septiembre 34.195 30.935 39.471 38.803 33.754 33.029 33.694    
Octubre 30.288 31.985 37.022 31.712 35.913 33.213 34.232    
Noviembre 19.098 20.399 27.409 23.614 22.578 21.538 19.115    
Diciembre 15.633 20.187 23.660 18.479 19.373 22.116 16.903    
TOTAL 299706 319788 368918 377466 339766 324025 317464 13832  
Tasa interanual (%)   6,70% 15,36% 2,32% -9,99% -4,63% -2,02% 0,74%  
Españoles 283.304 292.678 334.300 340.047 307.952 296.370 272.362 12.588  
Extranjeros 16.402 27.110 34.618 37.419 31.814 27.656 45.101 1.244  
FUENTE: INE (INTERNET)                  

 

Nº DÍAS DE ESTANCIA POR VIAJERO              
                 
PERIODO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio año anterior
Enero 2,20 2,20 1,66 2,00 1,90 1,79 1,89 1,79 1,89
Febrero 1,86 2,07 1,86 1,86 1,81 1,79 1,79    
Marzo 1,70 2,04 1,73 2,03 1,71 1,75 1,65    
Abril 1,80 2,10 1,92 1,86 1,93 1,78 1,78    
Mayo 1,91 1,93 1,82 1,84 1,66 1,77 1,68    
Junio 1,90 1,65 1,61 1,63 1,82 1,69 1,68    
Julio 1,89 1,77 1,90 1,82 1,78 1,88 1,87    
Agosto 1,89 1,99 2,00 2,11 2,10 2,10 2,15    
Septiembre 2,07 1,73 1,77 1,68 1,70 1,72 1,69    
Octubre 2,35 1,82 1,88 1,64 1,86 1,83 1,80    
Noviembre 1,91 1,77 1,97 1,68 1,83 1,76 1,69    
Diciembre 2,03 1,93 1,76 1,64 1,71 1,72 1,72    
TOTAL 1,96 1,92 1,82 1,82 1,82 1,80 1,78 1,79  
Tasa interanual (%)   -2,15% -4,89% -0,28% 0,04% -1,17% -0,99% -5,25%  
Españoles 1,96 1,92 1,85 1,81 1,82 1,82 1,75 1,75  
Extranjeros 1,65 1,66 1,66 1,89 1,89 1,65 2,09 2,38  
FUENTE: INE (INTERNET)                  

 

volver al índice