Hoteles y hostales en la provincia de Segovia  

 

VIAJEROS                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 13.036 15.837 14.647 17.481 15.387 14.195 16.621 23.482 21.678 18.955 16.880 17.245 18.603 17.245
Febrero 17.432 18.591 21.404 18.211 18.345 17.958 18.279 26.501 28.068 22.166 22.112 24.015    
Marzo 21.359 22.430 27.149 23.832 22.858 27.143 25.152 29.699 35.718 28.853 28.366 24.899    
Abril 30.190 28.498 28.491 28.637 26.249 24.201 31.261 38.806 31.645 34.640 32.271 33.556    
Mayo 30.081 26.977 32.271 25.863 28.370 28.857 28.121 34.559 37.279 36.958 34.154 33.771    
Junio 28.195 30.195 31.429 29.978 26.916 29.281 33.327 38.885 39.142 34.825 34.329 38.632    
Julio 34.848 33.671 39.795 32.275 33.510 33.789 37.438 40.032 42.272 38.277 38.988 40.344    
Agosto 40.314 40.183 45.983 44.483 38.940 38.833 42.499 46.822 47.530 48.531 45.917 47.980    
Septiembre 31.828 35.537 38.342 33.992 33.386 33.723 35.164 44.259 44.243 40.158 39.659 40.797    
Octubre 32.832 33.129 33.647 33.486 30.213 27.159 36.642 40.434 38.728 38.842 38.960 40.138    
Noviembre 23.215 22.588 23.530 24.508 19.564 20.822 25.364 29.036 28.366 26.570 25.696 24.432    
Diciembre 21.567 20.219 21.659 21.662 20.702 18.809 26.622 28.845 24.082 25.476 27.736 25.150    
TOTAL 324.897 327.855 358.347 334.408 314.440 314.770 356.490 421.360 418.751 394.251 385.068 390.959 18.603  
Tasa interanual (%) 0,19% 0,91% 9,30% -6,68% -5,97% 0,10% 13,25% 18,20% -0,62% -5,85% -2,33% 1,53% 7,87%  
Españoles 250.956 261.300 289.043 280.125 265.440 273.286 305.769 360.326 362.865 343.026 327.038 324.686 16.642  
Extranjeros 73.941 66.555 69.304 54.283 49.000 41.484 50.721 61.034 55.886 51.225 58.033 66.271 1.961  
FUENTE: INE (INTERNET)                            

 

 

 

PERNOCTACIONES                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 25.116 27.173 28.819 30.409 26.139 26.097 30.347 36.100 39.169 32.837 28.428 29.530 29.183 29.530
Febrero 30.016 31.659 36.066 30.732 28.748 28.929 33.228 42.959 47.837 37.277 36.575 40.091    
Marzo 35.800 40.737 48.422 40.014 38.709 43.200 43.186 48.228 66.519 46.776 46.610 40.481    
Abril 53.976 52.587 50.656 48.956 43.619 40.056 57.321 68.791 53.899 60.121 54.142 52.862    
Mayo 49.672 50.400 55.719 44.602 47.068 48.681 47.054 56.258 64.434 59.791 57.117 54.706    
Junio 50.438 53.181 58.987 50.898 45.890 49.250 50.933 61.852 63.484 57.783 55.415 60.842    
Julio 53.701 53.171 66.725 52.410 54.497 55.253 61.265 69.779 73.230 64.779 68.936 68.947    
Agosto 71.591 73.174 77.481 76.726 67.940 67.979 74.252 85.937 88.464 89.331 85.603 86.337    
Septiembre 53.152 64.892 64.779 56.254 61.759 59.916 56.680 73.527 73.251 65.993 66.256 67.249    
Octubre 60.240 65.446 61.262 56.516 54.743 52.153 60.994 71.244 61.736 68.101 68.362 67.247    
Noviembre 39.471 41.242 42.720 41.715 32.918 33.813 40.837 51.930 46.219 44.160 43.673 38.344    
Diciembre 40.309 36.220 38.348 35.384 36.577 32.469 43.272 48.327 37.860 40.682 45.217 40.252    
TOTAL 563.482 589.882 629.984 564.616 538.607 537.796 599.369 714.932 716.102 667.631 656.334 646.888 29.183  
Tasa interanual (%) 5,37% 4,69% 6,80% -10,38% -4,61% -0,15% 11,45% 19,28% 0,16% -6,77% -1,69% -1,44% -1,18%  
Españoles 449.698 477.911 529.262 482.565 463.637 473.830 520.309 613.892 617.655 578.626 560.622 532.159 25.944  
Extranjeros 113.784 111.971 100.722 82.051 74.970 63.966 79.060 101.040 98.447 89.005 95.713 114.728 3.239  
FUENTE: INE (INTERNET)                            

 

 

GRADO DE OCUPACIÓN                          
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio año anterior
Enero 23 24,94 23,61 22,94 19,34 19,36 23,01 23,67 24,34 19,9 17,63 17,6 16,99 17,60
Febrero 29,4 32,08 31,72 25,4 22 23,33 26,74 30,12 30,28 22,93 22,33 25,55    
Marzo 33 36,65 38,2 29,91 28,22 31,96 31,16 30,32 39,41 26,06 25,11 22,11    
Abril 50,5 48,14 39,16 38,7 32,61 30,73 42,4 44,37 33,07 34,58 30,11 29,23    
Mayo 45,1 44,98 41,23 33,6 34,32 35,71 34,1 35,42 37,68 33,12 30,67 29,49    
Junio 47,2 44,73 45,21 39,87 33,8 37,4 37,59 40,14 38,55 33,07 30,63 33,67    
Julio 49,1 42,96 48,96 39,25 39,1 40,45 43,91 44,37 42,7 35,64 36,42 36,16    
Agosto 64,5 59,02 56,65 55,31 48,59 50,1 54,99 54,28 51,45 48,9 45,11 45,92    
Septiembre 53,6 53,47 50,72 43,08 46,7 46,6 42,86 49,22 44,46 38,82 37,03 38,35    
Octubre 56,5 52,24 46,39 42,28 39,78 39,38 40,8 45,04 36,42 38,28 36,77 36,46    
Noviembre 38,5 34,2 32,99 31,48 24,72 26,93 28,44 33,66 27,98 24,99 24,63 21,92    
Diciembre 38,5 29,36 30,54 25,93 27,13 24,44 29,18 30,37 23,83 23,33 24,3 23,23    
TOTAL 44,08 41,90 40,45 35,65 33,03 33,87 36,27 38,42 35,85 31,64 30,06 29,97 16,99  
Tasa interanual (%) 7,04% -4,94% -3,46% -11,87% -7,35% 2,54% 7,08% 5,93% -6,68% -11,75% -4,99% -0,29% -3,47%  
FUENTE: INE (INTERNET)                            

 

 

Nº DÍAS DE ESTANCIA POR VIAJERO                        
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio año anterior
Enero 1,93 1,72 1,97 1,74 1,70 1,84 1,83 1,54 1,81 1,73 1,68 1,71 1,57 1,71
Febrero 1,72 1,70 1,69 1,69 1,57 1,61 1,82 1,62 1,70 1,68 1,65 1,67    
Marzo 1,68 1,82 1,78 1,68 1,69 1,59 1,72 1,62 1,86 1,62 1,64 1,63    
Abril 1,79 1,85 1,78 1,71 1,66 1,66 1,83 1,77 1,70 1,74 1,68 1,58    
Mayo 1,65 1,87 1,73 1,72 1,66 1,69 1,67 1,63 1,73 1,62 1,67 1,62    
Junio 1,79 1,76 1,88 1,70 1,70 1,68 1,53 1,59 1,62 1,66 1,61 1,57    
Julio 1,54 1,58 1,68 1,62 1,63 1,64 1,64 1,74 1,73 1,69 1,77 1,71    
Agosto 1,78 1,82 1,68 1,72 1,74 1,75 1,75 1,84 1,86 1,84 1,86 1,80    
Septiembre 1,67 1,83 1,69 1,65 1,85 1,78 1,61 1,66 1,66 1,64 1,67 1,65    
Octubre 1,83 1,98 1,82 1,69 1,81 1,92 1,66 1,76 1,59 1,75 1,75 1,68    
Noviembre 1,70 1,83 1,82 1,70 1,68 1,62 1,61 1,79 1,63 1,66 1,70 1,57    
Diciembre 1,87 1,79 1,77 1,63 1,77 1,73 1,63 1,68 1,57 1,60 1,63 1,60    
TOTAL 1,75 1,79 1,77 1,69 1,71 1,71 1,69 1,69 1,71 1,69 1,69 1,65 1,57  
Tasa interanual (%)   2,79% -1,18% -4,75% 1,00% 0,15% -1,01% -0,26% 1,15% -1,15% 0,26% -2,47% -8,26%  
Españoles 1,79 1,83 1,83 1,72 1,75 1,73 1,70 1,70 1,70 1,69 1,71 1,64 1,56  
Extranjeros 1,54 1,68 1,45 1,51 1,53 1,54 1,56 1,66 1,76 1,74 1,65 1,73 1,65  
FUENTE: INE (INTERNET)                            

 

 

 

volver al índice