Oficina de turismo de la plaza mayor  

 

Nº VISITANTES                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 3.440 2.652 2.893 3.251 5.302 4.490 3.903 2.223 1.863 2.586 2.235 2.596 2.730 2.596
Febrero 5.079 4.627 4.653 5.886 6.232 4.984 6.373 3.201 2.963 3.594 2.763 2.877 3.149 5.473
Marzo 6.585 6.524 8.156 9.208 12.276 12.310 7.525 6.243 7.901 5.599 6.227 3.398    
Abril 7.080 10.209 5.740 16.550 17.958 11.365 15.566 9.069 4.545 9.194 8.580 7.999    
Mayo 8.081 8.898 6.700 26.528 16.631 15.976 10.266 8.800 6.451 9.497 5.862 6.759    
Junio 6.773 7.346 5.042 25.044 14.400 10.905 8.139 5.374 4.839 5.691 4.015 5.109    
Julio 7.168 9.263 12.345 27.222 20.322 10.641 10.145 6.913 6.180 5.944 5.154 8.911    
Agosto 13.441 13.010 19.370 31.457 27.095 17.500 15.633 11.232 10.113 10.065 8.493 13.412    
Septiembre 7.644 7.444 10.296 38.879 22.354 11.099 8.573 6.852 6.598 6.080 5.706 7.484    
Octubre 7.759 6.863 8.108 45.360 19.582 11.271 8.711 7.015 6.627 7.624 6.467 8.154    
Noviembre 4.789 2.631 7.324 29.065 7.877 6.157 4.127 5.509 3.835 3.545 2.947 3.383    
Diciembre 4.965 1.343 5.957 9.534 7.153 6.583 4.316 4.233 3.914 4.394 3.897 4.487    
TOTAL 82.804 80.810 96.584 267.984 177.182 123.281 103.277 76.664 65.829 73.813 62.346 74.569 5.879  
Tasa interanual (%)   -2,41% 19,52% 177,46% -33,88% -30,42% -16,23% -25,77% -14,13% 12,13% -15,54% 19,61% 7,42%  
Españoles 56.900 56.489 65.960 211.408 121.919 84.433 68.614 52.211 45.714 50.576 39.931 48.170 3.765  
Extranjeros 25.904 24.321 30.624 56.576 55.263 47.169 34.663 24.453 20.846 23.188 22.415 26.399 2.114  
FUENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE SEGOVIA                        

 

 

volver al índice