Puntos de información  

 

ESTACIÓN DEL AVE        

 

Nº VIAJEROS            
           
PERIODO 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 764 1.556 1.330 1.539 1.405 1.539
Febrero 1.467 2.183 1.390 2.174 1.666 3.713
Marzo 7.841 2.974 2.383 2.654    
Abril 5.407 4.055 2.800 3.976    
Mayo 9.827 3.041 3.062 3.945    
Junio 5.222 1.997 2.555 3.466    
Julio 6.850 2.207 3.094 3.118    
Agosto 6.593 1.594 2.569 3.634    
Septiembre 5.871 1.585 3.104 3.536    
Octubre 4.147 1.863 3.665 2.437    
Noviembre 4.074 1.560 2.999 1.800    
Diciembre 3.544 1.771 3.239 1.993    
TOTAL 61.607 26.386 32.190 34.272 3.071  
Tasa interanual (%)   -57,17% 22,00% 6,47% -17,29%  
FUENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE SEGOVIA        

 

ROTONDA DEL PASTOR          
           
Nº VISITANTES            
           
PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 Sumatorio año anterior
Enero 152 233 26 215 19 215
Febrero 560 471 497 153 0 368
Marzo 968 2.769 1.111 342 0 710
Abril 2.627 529 1.644 557 611 1.267
Mayo 899 1.142 1.485 379 0 1.646
Junio 836 207 772 435 0 2.081
Julio 1.758 1.922 869 491 619 2.572
Agosto 3.640 1.460 1.953 1.088 1.338 3.660
Septiembre 1.067 822 874 788 ND  
Octubre 1.126 299 799 580 ND  
Noviembre 1.611 432 368 188 ND  
Diciembre 1.028 692 693 104 ND  
TOTAL 16.272 10.978 11.091 5.320 2.587  
Tasa interanual (%)   -32,53% 1,03% -52,03% -29,32%  

 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES      
         
PERIODO 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 1.704 1.610 934 1.125 1.068 1.125
Febrero 2.838 2.251 1.026 1.331 1.490 2.456
Marzo 4.251 3.621 2.007 1.553    
Abril 3.776 3.531 2.582 2.900    
Mayo 6.094 2.081 2.576 2.084    
Junio 4.055 1.875 2.073 1.935    
Julio 4.575 2.088 3.185 2.495    
Agosto 5.120 1.636 2.661 2.592    
Septiembre 3.862 1.569 2.494 2.110    
Octubre 3.977 1.811 3.224 1.201    
Noviembre 2.559 1.510 1.917 1.175    
Diciembre 2.500 1.490 2.268 1.752    
TOTAL 45.311 25.073 26.947 22.253 2.558  
Tasa interanual (%)   -44,66% 7,47% -17,42% 4,15%  

 

TOTAL OFICINAS DE LA CAPITAL        
           
Nº VISITANTES            
           
PERIODO 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 13.699 14.556 14.032 16.245 15.868 16.245
Febrero 28.649 23.036 16.780 21.958 18.095 38.203
Marzo 59.084 37.658 32.061 26.804    
Abril 35.448 47.616 51.820 47.227    
Mayo 51.440 51.884 48.721 50.219    
Junio 35.101 29.997 36.555 37.831    
Julio 44.187 30.226 34.800 42.076    
Agosto 54.464 47.969 48.908 64.955    
Septiembre 43.946 61.075 39.722 40.125    
Octubre 40.856 39.592 39.741 44.053    
Noviembre 28.465 21.646 21.790 22.900    
Diciembre 28.046 26.273 25.378 19.772    
TOTAL 463.385 431.528 410.308 434.165 33.963  
Tasa interanual (%)   -6,87% -4,92% 5,81% -11,10%  

 

volver al índice