Establecimientos de turismo rural de Segovia  

 

VIAJEROS                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 864 1.202 1.939 2.692 2.438 3.063 3.918 4.019 4.902 5.005 5.526 4.770 5.011 4.770
Febrero 1.417 2.053 2.401 3.201 3.413 3.137 4.275 5.760 7.403 7.337 7.447 8.051    
Marzo 1.290 2.976 3.866 3.643 3.501 4.668 6.360 7.893 9.459 8.512 9.175 10.557    
Abril 1.851 2.278 2.794 3.429 5.345 4.344 6.724 8.736 7.808 12.249 10.594 13.207    
Mayo 1.245 4.780 2.676 3.721 4.486 4.209 5.173 6.954 7.927 8.715 9.698 10.002    
Junio 1.100 2.390 2.896 3.216 3.197 3.124 5.669 7.395 8.324 8.748 8.858 9.644    
Julio 2.128 2.851 3.151 4.140 4.379 5.982 8.082 10.113 9.212 9.942 12.735 13.452    
Agosto 2.153 3.216 4.585 5.569 5.754 6.627 7.639 9.409 12.047 12.100 10.076 9.375    
Septiembre 1.607 2.774 3.555 3.767 5.388 5.359 7.378 7.256 7.689 8.500 9.885 10.942    
Octubre 1.759 3.428 5.305 4.563 6.164 7.909 8.703 8.731 9.431 10.124 13.370 13.357    
Noviembre 1.599 2.811 3.477 5.635 4.787 4.896 5.692 7.570 8.755 8.530 9.653 9.981    
Diciembre 1.396 3.466 4.025 3.880 5.223 5.454 9.034 9.219 9.584 10.030 11.274 11.875    
TOTAL 18.409 34.225 40.670 47.456 54.075 58.772 78.647 93.055 102.541 109.792 118.291 125.213 5.011  
Tasa interanual (%)   85,91% 18,83% 16,69% 13,95% 8,69% 33,82% 18,32% 10,19% 7,07% 7,74% 5,85% 5,05%  
Españoles 17.629 33.079 39.513 45.463 52.602 56.496 76.483 89.093 99.310 103.192 112.932 118.902 4.946  
Extranjeros 780 1.146 1.157 1.993 1.473 2.276 2.164 3.962 3.231 6.600 5.359 6.311 65  
FUENTE: JUNTA CYL (INTERNET)                          

 

 

 

PERNOCTACIONES                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 1.398 2.186 4.503 4.352 3.808 5.113 6.554 6.801 8.011 8.367 8.850 8.291 8.586 8.291
Febrero 2.118 3.374 4.655 4.820 5.210 5.508 8.662 10.371 12.715 13.133 13.467 13.217    
Marzo 2.021 3.931 7.644 5.333 6.084 9.964 10.506 13.801 21.027 16.557 17.885 17.709    
Abril 4.427 4.940 4.466 5.955 8.944 8.026 14.044 18.802 14.467 22.149 22.231 26.536    
Mayo 2.679 2.816 4.832 6.781 6.943 8.030 9.510 10.905 12.861 15.530 16.738 17.505    
Junio 1.776 4.167 4.792 4.863 5.649 5.014 8.742 12.196 14.280 15.408 15.890 16.533    
Julio 4.563 5.655 7.546 9.229 11.787 12.223 15.662 19.052 18.712 19.830 23.983 24.039    
Agosto 7.830 10.887 13.454 15.506 14.265 17.531 19.837 24.073 29.647 30.295 26.767 26.798    
Septiembre 3.094 5.098 6.495 6.696 8.783 10.210 12.459 14.815 16.160 15.563 17.419 18.182    
Octubre 3.908 6.936 9.220 8.188 11.436 14.231 16.356 18.022 19.193 21.014 26.332 26.093    
Noviembre 3.048 6.073 6.449 8.595 8.005 8.820 11.164 14.156 15.808 15.955 15.842 16.527    
Diciembre 4.803 7.522 7.867 8.058 11.754 12.345 18.368 21.918 21.116 21.466 23.124 24.015    
TOTAL 41.665 63.585 81.923 88.376 102.668 117.015 151.864 184.912 203.997 215.267 228.528 235.445 8.586  
Tasa interanual (%)   52,61% 28,84% 7,88% 16,17% 13,97% 29,78% 21,76% 10,32% 5,52% 6,16% 3,03% 3,56%  
Españoles 39.934 61.197 79.701 84.580 100.280 112.340 147.409 178.091 197.853 206.222 219.142 225.515 8.476  
Extranjeros 1.731 2.388 2.222 3.796 2.388 4.675 4.455 6.821 6.144 9.045 9.386 9.930 110  
FUENTE: JUNTA CYL (INTERNET)                          

 

 

GRADO DE OCUPACIÓN                          
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio año anterior
Enero 11,03 11,38 16,87 14,59 11,17 12,3 11,6 9,53 10,13 8,76 8,44 7,31 7,07 7,31
Febrero 17,86 19,1 19,18 17,8 16,05 14,67 16,85 16,54 16,76 14,97 14 12,71    
Marzo 14,46 19,66 26,77 17,79 17,45 23,06 17,81 18,58 25,85 17,04 16,55 15,36    
Abril 31,53 23,97 16,82 20,38 25,66 18,46 24,45 26,99 18,18 23,28 21,06 23,36    
Mayo 18,31 13,22 17,61 21,7 19,01 17,63 15,54 15,06 15,57 15,54 15,22 14,81    
Junio 12,28 19,46 18,05 15,8 5,98 11,13 14,36 16,48 17,54 15,82 14,93 14,25    
Julio 30,54 25,55 27,69 29,02 32,28 26,27 24,9 24,93 22,36 19,71 21,75 20,05    
Agosto 47,3 47,2 49,04 48,75 36,75 36,11 30,6 31,25 34,9 19,76 24,06 22,28    
Septiembre 19,31 21,78 24,46 21,12 22,93 20,82 19,49 19,87 19,05 15,61 16,04 15,45    
Octubre 23,61 27,62 32,47 24,99 28,25 27,02 24,38 22,99 21,17 20,39 23,34 21,42    
Noviembre 19,03 25,95 22,92 26,55 20,31 17,19 16,96 18,41 17,48 15,98 14,46 14,02    
Diciembre 29,01 28,85 26,38 24,09 28,42 22,63 27,13 27,59 22,37 20,51 20,38 19,79    
TOTAL 22,86 23,65 24,86 23,55 22,02 20,61 20,34 20,69 20,11 17,28 17,52 16,73 7,07  
Tasa interanual (%)   3,45% 5,12% -5,26% -6,48% -6,42% -1,30% 1,70% -2,76% -14,08% 1,38% -4,49% -3,28%  
FUENTE: JUNTA CYL (INTERNET)                          

 

 

Nº DÍAS DE ESTANCIA POR VIAJERO                        
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio año anterior
Enero 1,62 1,82 2,32 1,62 1,56 1,67 1,67 1,69 1,63 1,67 1,60 1,74 1,71 1,74
Febrero 1,49 1,64 1,94 1,51 1,53 1,76 2,03 1,80 1,72 1,79 1,81 1,64    
Marzo 1,57 1,32 1,98 1,46 1,74 2,13 1,65 1,75 2,22 1,95 1,95 1,68    
Abril 2,39 2,17 1,60 1,74 1,67 1,85 2,09 2,15 1,85 1,81 2,10 2,01    
Mayo 2,15 0,59 1,81 1,82 1,55 1,91 1,84 1,57 1,62 1,78 1,73 1,75    
Junio 1,61 1,74 1,65 1,51 1,77 1,60 1,54 1,65 1,72 1,76 1,79 1,71    
Julio 2,14 1,98 2,39 2,23 2,69 2,04 1,94 1,88 2,03 1,99 1,88 1,79    
Agosto 3,64 3,39 2,93 2,78 2,48 2,65 2,60 2,56 2,46 2,50 2,66 2,86    
Septiembre 1,93 1,84 1,83 1,78 1,63 1,91 1,69 2,04 2,10 1,83 1,76 1,66    
Octubre 2,22 2,02 1,74 1,79 1,86 1,80 1,88 2,06 2,04 2,08 1,97 1,95    
Noviembre 1,91 2,16 1,85 1,53 1,67 1,80 1,96 1,87 1,81 1,87 1,64 1,66    
Diciembre 3,44 2,17 1,95 2,08 2,25 2,26 2,03 2,38 2,20 2,14 2,05 2,02    
TOTAL 2,18 1,90 2,00 1,82 1,87 1,95 1,91 1,95 1,95 1,93 1,91 1,87 1,71  
Tasa interanual (%)   -12,51% 5,06% -8,98% 2,51% 4,40% -1,97% 2,14% -0,01% -0,98% -0,95% -1,96% -1,53%  
Españoles 2,27 1,85 2,02 1,86 1,91 1,99 1,93 2,00 1,99 2,00 1,94 1,90 1,71  
Extranjeros 2,22 2,08 1,92 1,90 1,62 2,05 2,06 1,72 1,90 1,37 1,75 1,57 1,69  
                           

 

 

 

volver al índice