| Hoteles y hostales en Segovia capital | |||
| VIAJEROS | |||||||||
| PERIODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Sumatorio año anterior |
| Enero | 8.292 | 9.481 | 12.352 | 10.266 | 10.257 | 8.579 | 9.987 | 10.879 | 9.987 |
| Febrero | 9.636 | 9.161 | 14.709 | 14.012 | 11.064 | 11.352 | 13.190 | ||
| Marzo | 12.064 | 12.890 | 15.609 | 18.510 | 15.080 | 15.599 | 13.157 | ||
| Abril | 12.336 | 16.161 | 20.521 | 16.606 | 18.766 | 17.356 | 19.733 | ||
| Mayo | 15.570 | 15.780 | 18.964 | 19.217 | 18.825 | 19.206 | 18.257 | ||
| Junio | 14.514 | 16.830 | 19.143 | 17.858 | 18.278 | 17.599 | 20.079 | ||
| Julio | 17.257 | 18.025 | 20.865 | 20.914 | 19.300 | 20.401 | 22.339 | ||
| Agosto | 17.481 | 22.660 | 24.399 | 25.801 | 27.960 | 26.189 | 26.784 | ||
| Septiembre | 17.175 | 17.237 | 21.971 | 21.190 | 20.329 | 20.450 | 20.851 | ||
| Octubre | 14.294 | 19.042 | 20.748 | 19.367 | 19.548 | 20.819 | 21.110 | ||
| Noviembre | 10.816 | 13.856 | 15.110 | 14.348 | 14.245 | 13.470 | 13.126 | ||
| Diciembre | 11.104 | 16.179 | 15.414 | 12.842 | 14.156 | 14.902 | 15.308 | ||
| TOTAL | 160.539 | 187.302 | 219.805 | 210.931 | 207.808 | 205.922 | 213.921 | 10.879 | |
| Tasa interanual (%) | 16,67% | 17,35% | -4,04% | -1,48% | -0,91% | 3,88% | 8,93% | ||
| Españoles | 128.971 | 152.942 | 179.598 | 174.831 | 173.393 | 164.622 | 169.269 | 9.441 | |
| Extranjeros | 31.568 | 34.360 | 40.207 | 36.100 | 34.415 | 41.300 | 44.652 | 1.438 | |
| FUENTE: INE (INTERNET) |

| PERNOCTACIONES | |||||||||
| PERIODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Sumatorio año anterior |
| Enero | 13.086 | 14.615 | 17.673 | 16.294 | 16.305 | 13.596 | 15.800 | 15.351 | 15.800 |
| Febrero | 13.433 | 14.352 | 20.978 | 21.702 | 17.157 | 17.284 | 20.721 | ||
| Marzo | 17.578 | 18.137 | 23.845 | 31.530 | 23.165 | 24.326 | 21.136 | ||
| Abril | 18.708 | 25.596 | 33.771 | 25.892 | 29.413 | 27.573 | 28.301 | ||
| Mayo | 23.270 | 23.244 | 27.918 | 31.150 | 29.666 | 30.620 | 28.575 | ||
| Junio | 21.238 | 23.651 | 30.007 | 28.719 | 27.680 | 27.079 | 29.668 | ||
| Julio | 23.988 | 26.849 | 33.348 | 34.266 | 30.934 | 33.963 | 35.261 | ||
| Agosto | 27.652 | 34.860 | 41.008 | 42.625 | 46.227 | 44.256 | 40.814 | ||
| Septiembre | 25.721 | 25.745 | 34.056 | 34.448 | 32.239 | 33.227 | 33.555 | ||
| Octubre | 21.865 | 29.009 | 34.222 | 30.024 | 32.188 | 35.149 | 33.015 | ||
| Noviembre | 14.715 | 20.438 | 24.521 | 22.605 | 21.582 | 22.135 | 19.229 | ||
| Diciembre | 16.836 | 23.085 | 24.667 | 19.381 | 21.309 | 23.101 | 23.349 | ||
| TOTAL | 238.090 | 279.581 | 346.014 | 338.636 | 327.865 | 332.309 | 329.424 | 15.351 | |
| Tasa interanual (%) | 17,43% | 23,76% | -2,13% | -3,18% | 1,36% | -0,87% | -2,84% | ||
| Españoles | 190.526 | 227.631 | 279.592 | 277.608 | 270.674 | 264.252 | 259.797 | 13.356 | |
| Extranjeros | 47.564 | 51.950 | 66.422 | 61.028 | 57.191 | 68.057 | 69.627 | 1.995 | |
| FUENTE: INE (INTERNET) |

| GRADO DE OCUPACIÓN | |||||||||
| PERIODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Promedio año anterior |
| Enero | 33,71 | 33,83 | 31,53 | 27,7 | 28,54 | 22,75 | 26,21 | 24,59 | 26,21 |
| Febrero | 38,07 | 36,55 | 41 | 38,3 | 31,8 | 31,25 | 37,24 | ||
| Marzo | 44,92 | 41,78 | 41,95 | 51,97 | 39,07 | 39,66 | 34,13 | ||
| Abril | 49,59 | 60,24 | 60,67 | 44,41 | 50,61 | 46,36 | 45,63 | ||
| Mayo | 59,49 | 54,73 | 49 | 51,14 | 48,84 | 50,18 | 45,12 | ||
| Junio | 56,21 | 54,89 | 54,23 | 49,58 | 47,29 | 45,51 | 48,15 | ||
| Julio | 60,9 | 58,09 | 58,19 | 56,2 | 50,68 | 53,83 | 54,86 | ||
| Agosto | 69,1 | 74,9 | 71,55 | 69,65 | 74,6 | 69,89 | 63,05 | ||
| Septiembre | 67,26 | 57,79 | 62,64 | 58,41 | 54,98 | 54,87 | 55,29 | ||
| Octubre | 54,88 | 57,81 | 57,12 | 49,66 | 52,65 | 56,12 | 51,64 | ||
| Noviembre | 38,43 | 42,34 | 42,14 | 39,77 | 36,52 | 37,19 | 31,11 | ||
| Diciembre | 42,38 | 40,37 | 40,03 | 33,01 | 34,37 | 36,52 | 38,28 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,11 | 50,84 | 47,48 | 45,83 | 45,34 | 44,23 | 24,59 | |
| Tasa interanual (%) | -0,26% | -0,53% | -6,60% | -3,48% | -1,06% | -2,46% | -6,18% | ||
| FUENTE: INE (INTERNET) | |||||||||

| Nº DÍAS DE ESTANCIA POR VIAJERO | |||||||||
| PERIODO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Promedio año anterior |
| Enero | 1,58 | 1,54 | 1,43 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,41 | 1,58 |
| Febrero | 1,39 | 1,57 | 1,43 | 1,55 | 1,55 | 1,52 | 1,57 | ||
| Marzo | 1,46 | 1,41 | 1,53 | 1,70 | 1,54 | 1,56 | 1,61 | ||
| Abril | 1,52 | 1,58 | 1,65 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,43 | ||
| Mayo | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,62 | 1,58 | 1,59 | 1,57 | ||
| Junio | 1,46 | 1,41 | 1,57 | 1,61 | 1,51 | 1,54 | 1,48 | ||
| Julio | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 1,58 | ||
| Agosto | 1,58 | 1,54 | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,52 | ||
| Septiembre | 1,50 | 1,49 | 1,55 | 1,63 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | ||
| Octubre | 1,53 | 1,52 | 1,65 | 1,55 | 1,65 | 1,69 | 1,56 | ||
| Noviembre | 1,36 | 1,48 | 1,62 | 1,58 | 1,52 | 1,64 | 1,46 | ||
| Diciembre | 1,52 | 1,43 | 1,60 | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | ||
| TOTAL | 1,48 | 1,49 | 1,56 | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1,54 | 1,41 | |
| Tasa interanual (%) | 0,81% | 4,73% | 2,17% | -1,75% | 2,17% | -3,63% | -10,69% | ||
| Españoles | 1,48 | 1,49 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 1,53 | 1,41 | |
| Extranjeros | 1,51 | 1,51 | 1,65 | 1,69 | 1,66 | 1,65 | 1,56 | 1,39 | |
| FUENTE: INE (INTERNET) | |||||||||
