Oficina de turismo del azoguejo  

 

Nº VISITANTES                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 7.846 6.782 7.592 9.516 14.541 7.735 7.144 9.306 9.135 8.778 9.318 10.966 10.665 10.966
Febrero 16.481 8.178 12.209 13.746 12.798 9.181 9.677 20.701 20.910 14.511 11.448 15.576 11.790 26.542
Marzo 19.410 11.696 27.303 25.924 8.953 22.190 14.949 23.720 36.322 24.353 21.102 19.199    
Abril 28.808 20.415 21.829 35.664 15.364 14.757 34.060 40.835 21.191 29.192 37.321 31.741    
Mayo 21.381 11.722 14.791 38.215 8.839 23.616 28.745 31.671 27.926 35.780 36.842 37.431    
Junio 14.227 16.751 14.458 33.886 10.708 15.949 19.497 23.625 20.778 19.662 27.477 27.321    
Julio 20.391 18.319 21.467 36.947 11.619 21.382 20.763 24.449 24.660 19.118 22.876 26.933    
Agosto 44.552 27.636 46.132 48.381 18.964 35.459 33.638 41.645 31.178 32.721 34.097 43.979    
Septiembre 26.523 18.762 26.695 35.036 14.653 20.426 24.536 26.772 26.793 24.262 27.630 26.995    
Octubre 32.020 21.182 23.891 48.895 12.398 21.062 37.303 28.028 25.806 27.495 25.805 32.261    
Noviembre 15.157 15.748 18.485 23.059 7.889 12.069 19.497 21.832 17.565 14.663 13.739 16.542    
Diciembre 15.030 15.206 16.918 15.927 16.826 15.128 21.975 22.023 17.396 17.925 15.870 16.027    
TOTAL 261.826 192.397 251.770 365.196 153.552 218.954 271.784 314.607 279.660 268.460 283.525 304.971 22.455  
Tasa interanual (%)   -26,52% 30,86% 45,05% -57,95% 42,59% 24,13% 15,76% -11,11% -4,00% 5,61% 7,56% -15,40%  
Españoles 179.161 134.234 175.818 269.156 105.361 150.125 184.359 209.267 190.744 177.953 176.067 178.166 12.352  
Extranjeros 82.665 58.163 75.952 96.040 48.191 68.829 87.425 105.340 88.916 90.507 107.458 126.835 10.103  
FUENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE SEGOVIA                        

 

 

 

volver al índice