Alcázar de Segovia  

 

Nº VISITANTES                            
                           
PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumatorio año anterior
Enero 20.038 17.579 16.317 16.010 21.553 18.804 17.223 17.722 18.656 17.716 17.897 20.064 20.985 20.064
Febrero 30.396 27.032 24.194 22.445 25.536 23.014 21.926 24.206 26.736 24.126 22.294 25.510 22.394 45.574
Marzo 45.998 41.480 51.355 41.534 33.957 50.302 36.717 43.050 57.546 40.468 43.496 33.887    
Abril 72.139 67.965 48.475 60.175 55.521 47.968 73.272 67.604 45.172 60.451 56.854 63.997    
Mayo 61.382 55.425 53.359 57.606 51.751 59.617 54.862 50.276 54.462 53.172 53.732 54.902    
Junio 50.726 50.184 43.422 49.218 42.260 40.749 42.348 43.203 41.738 40.271 44.580 46.534    
Julio 52.771 51.358 50.854 50.988 46.529 47.317 45.003 46.561 46.318 42.905 42.814 49.570    
Agosto 76.264 74.898 77.689 69.643 68.115 65.707 64.263 66.627 63.888 58.975 58.390 60.733    
Septiembre 43.412 45.226 48.515 55.140 42.852 43.984 39.422 43.650 42.846 41.596 44.505 45.308    
Octubre 49.242 42.094 38.160 56.117 49.119 46.114 40.081 45.269 41.854 45.729 51.433 53.781    
Noviembre 28.246 27.314 28.326 36.377 27.939 25.184 28.119 32.073 28.371 26.757 29.316 25.402    
Diciembre 27.948 24.363 25.697 26.572 28.626 29.168 32.202 29.795 25.376 25.840 28.331 30.440    
TOTAL 558.562 524.918 506.363 541.825 493.758 497.928 495.438 510.036 492.963 478.006 493.642 510.128 43.379  
Tasa interanual (%)   -6,02% -3,53% 7,00% -8,87% 0,84% -0,50% 2,95% -3,35% -3,03% 3,27% 3,34% -4,82%  
FUENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE SEGOVIA                      

 

  

 

volver al índice